2026년 전기차 보조금, 어디가 남았나
전기승용 기준 지자체 161곳 중 86곳이 접수 중이고, 공고 대수에서 출고 대수를 뺀 출고 잔여는 전국 16,273대입니다. 잔여는 단순 계산값이라 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있으니 신청 전 지자체에 확인하세요. 기준 2026-09-09.
전기승용 지자체별 현황 161건
서울접수 중 0/1 · 출고 잔여 479대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 마감 | 15,430 | 14,951 | 479 | 08-07 13:00 |
부산접수 중 1/1 · 출고 잔여 283대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 접수중 | 7,467 | 7,184 | 283 | 07-22 18:00 |
대구접수 중 1/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 | 접수중 | 4,087 | 4,276 | 0 | 07-08 18:00 |
인천접수 중 0/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 마감 | 6,700 | 6,816 | 0 | 07-24 15:26 |
광주접수 중 1/1 · 출고 잔여 11대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 접수중 | 2,606 | 2,595 | 11 | 08-20 13:46 |
대전접수 중 0/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 | 마감 | 1,726 | 2,311 | 0 | 07-07 18:00 |
울산접수 중 0/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 | 마감 | 2,786 | 3,363 | 0 | 07-16 10:33 |
세종접수 중 0/1 · 출고 잔여 336대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 마감 | 1,221 | 885 | 336 | 08-25 11:17 |
경기접수 중 19/31 · 출고 잔여 5,560대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | 접수중 | 4,209 | 4,205 | 4 | 08-18 12:28 |
| 성남시 | 접수중 | 3,458 | 1,745 | 1,713 | 12-11 18:00 |
| 의정부시 | 접수예정 | 909 | 821 | 88 | 12-04 18:00 |
| 안양시 | 접수중 | 1,671 | 1,671 | 0 | 08-11 14:00 |
| 부천시 | 접수중 | 800 | 726 | 74 | 08-14 11:10 |
| 광명시 | 마감 | 750 | 600 | 150 | 07-01 10:14 |
| 평택시 | 접수중 | 3,044 | 2,220 | 824 | 07-08 09:46 |
| 동두천시 | 접수중 | 85 | 217 | 0 | 08-28 18:00 |
| 안산시 | 접수중 | 909 | 909 | 0 | 06-19 13:00 |
| 고양시 | 마감 | 2,800 | 2,761 | 39 | 07-07 16:00 |
| 과천시 | 접수중 | 314 | 246 | 68 | 06-15 09:15 |
| 구리시 | 접수중 | 840 | 632 | 208 | 12-04 18:00 |
| 남양주시 | 마감 | 2,330 | 2,523 | 0 | 08-03 18:00 |
| 오산시 | 마감 | 1,000 | 705 | 295 | 06-15 13:00 |
| 시흥시 | 접수중 | 783 | 783 | 0 | 05-08 18:00 |
| 군포시 | 마감 | 707 | 706 | 1 | 08-19 11:50 |
| 의왕시 | 마감 | 661 | 536 | 125 | 07-23 11:30 |
| 하남시 | 접수중 | 1,320 | 1,325 | 0 | 08-12 18:00 |
| 용인시 | 마감 | 3,634 | 3,634 | 0 | 07-01 15:40 |
| 파주시 | 접수중 | 2,218 | 1,562 | 656 | 08-07 18:00 |
| 이천시 | 접수중 | 865 | 879 | 0 | 07-27 12:00 |
| 안성시 | 마감 | 605 | 596 | 9 | 07-03 09:33 |
| 김포시 | 마감 | 1,931 | 1,398 | 533 | 07-07 14:00 |
| 화성시 | 마감 | 3,660 | 3,660 | 0 | 06-23 13:00 |
| 광주시 | 접수중 | 326 | 1,070 | 0 | 09-01 10:04 |
| 양주시 | 접수중 | 1,118 | 817 | 301 | 04-27 11:11 |
| 포천시 | 접수중 | 473 | 276 | 197 | 12-18 18:00 |
| 여주시 | 접수중 | 509 | 328 | 181 | 06-18 10:10 |
| 연천군 | 접수중 | 242 | 148 | 94 | 07-10 18:00 |
| 가평군 | 접수중 | 203 | 208 | 0 | 07-27 09:00 |
| 양평군 | 마감 | 462 | 462 | 0 | 07-07 11:35 |
강원접수 중 10/18 · 출고 잔여 2,102대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 마감 | 800 | 822 | 0 | 05-08 18:00 |
| 원주시 | 접수예정 | 2,012 | 1,091 | 921 | 05-20 18:00 |
| 강릉시 | 접수중 | 1,075 | 674 | 401 | 08-21 03:00 |
| 동해시 | 접수중 | 444 | 206 | 238 | 08-27 14:38 |
| 태백시 | 마감 | 264 | 171 | 93 | 08-18 11:01 |
| 속초시 | 마감 | 216 | 166 | 50 | 09-08 09:03 |
| 삼척시 | 접수중 | 185 | 169 | 16 | 08-27 18:00 |
| 홍천군 | 접수중 | 185 | 193 | 0 | 07-22 14:07 |
| 횡성군 | 마감 | 150 | 102 | 48 | 07-13 00:00 |
| 영월군 | 접수중 | 148 | 89 | 59 | 07-06 15:00 |
| 평창군 | 접수중 | 130 | 83 | 47 | 05-19 12:00 |
| 정선군 | 접수중 | 150 | 136 | 14 | 12-04 18:00 |
| 철원군 | 마감 | 116 | 115 | 1 | 08-27 11:10 |
| 화천군 | 접수중 | 110 | 68 | 42 | 09-11 18:00 |
| 양구군 | 접수중 | 176 | 84 | 92 | 08-11 10:02 |
| 인제군 | 마감 | 166 | 115 | 51 | 08-20 09:00 |
| 고성군 | 마감 | 46 | 47 | 0 | 06-30 18:00 |
| 양양군 | 접수중 | 120 | 91 | 29 | 07-31 18:00 |
충북접수 중 4/11 · 출고 잔여 764대
충남접수 중 7/15 · 출고 잔여 889대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 | 마감 | 1,056 | 1,312 | 0 | 06-23 10:08 |
| 공주시 | 접수예정 | 130 | 211 | 0 | 12-18 18:00 |
| 보령시 | 접수중 | 300 | 276 | 24 | 07-31 18:00 |
| 아산시 | 접수중 | 1,154 | 1,077 | 77 | 11-27 18:00 |
| 서산시 | 접수중 | 353 | 353 | 0 | 06-10 18:00 |
| 논산시 | 접수예정 | 256 | 213 | 43 | 10-08 18:00 |
| 계룡시 | 마감 | 164 | 177 | 0 | 05-18 18:00 |
| 당진시 | 접수예정 | 721 | 361 | 360 | 09-10 18:00 |
| 금산군 | 접수중 | 215 | 200 | 15 | 11-30 18:00 |
| 부여군 | 접수중 | 300 | 191 | 109 | 07-15 18:00 |
| 서천군 | 마감 | 96 | 86 | 10 | 05-11 18:00 |
| 청양군 | 접수중 | 195 | 113 | 82 | 09-08 09:00 |
| 홍성군 | 마감 | 234 | 241 | 0 | 06-26 18:00 |
| 예산군 | 접수중 | 270 | 224 | 46 | 11-27 18:00 |
| 태안군 | 마감 | 295 | 172 | 123 | 05-22 15:00 |
전북접수 중 9/14 · 출고 잔여 339대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 접수중 | 940 | 981 | 0 | 07-29 18:00 |
| 군산시 | 접수중 | 774 | 487 | 287 | 09-09 18:00 |
| 익산시 | 마감 | 284 | 286 | 0 | 06-16 18:00 |
| 정읍시 | 마감 | 388 | 345 | 43 | 08-25 18:00 |
| 남원시 | 마감 | 210 | 206 | 4 | 07-07 18:00 |
| 김제시 | 접수중 | 253 | 261 | 0 | 08-20 18:00 |
| 완주군 | 마감 | 193 | 193 | 0 | 05-11 18:00 |
| 진안군 | 마감 | 91 | 90 | 1 | 08-21 18:00 |
| 무주군 | 접수중 | 51 | 52 | 0 | 10-30 18:00 |
| 장수군 | 접수중 | 52 | 49 | 3 | 11-30 18:00 |
| 임실군 | 접수중 | 94 | 101 | 0 | 07-09 12:00 |
| 순창군 | 접수중 | 85 | 85 | 0 | 07-07 18:00 |
| 고창군 | 접수중 | 96 | 95 | 1 | 07-08 18:00 |
| 부안군 | 접수중 | 30 | 98 | 0 | 07-08 18:00 |
전남접수 중 7/22 · 출고 잔여 370대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포시 | 마감 | 151 | 122 | 29 | 05-22 18:00 |
| 여수시 | 마감 | 950 | 988 | 0 | 09-02 17:30 |
| 순천시 | 마감 | 494 | 474 | 20 | 09-04 10:01 |
| 나주시 | 마감 | 280 | 281 | 0 | 07-23 18:00 |
| 광양시 | 마감 | 450 | 443 | 7 | 06-26 10:30 |
| 담양군 | 마감 | 75 | 125 | 0 | 07-28 18:00 |
| 곡성군 | 마감 | 80 | 84 | 0 | 06-15 10:00 |
| 구례군 | 마감 | 70 | 52 | 18 | 09-07 18:00 |
| 고흥군 | 접수중 | 110 | 84 | 26 | 09-03 11:59 |
| 보성군 | 마감 | 20 | 123 | 0 | 07-10 10:00 |
| 화순군 | 마감 | 90 | 100 | 0 | 05-13 12:00 |
| 장흥군 | 마감 | 153 | 148 | 5 | 08-31 18:00 |
| 강진군 | 마감 | 80 | 81 | 0 | 05-28 10:36 |
| 해남군 | 마감 | 497 | 306 | 191 | 06-02 15:30 |
| 영암군 | 접수중 | 90 | 77 | 13 | 02-26 09:00 |
| 무안군 | 접수중 | 100 | 163 | 0 | 05-27 18:00 |
| 함평군 | 접수중 | 208 | 160 | 48 | 08-28 18:00 |
| 영광군 | 접수중 | 92 | 319 | 0 | 06-22 13:10 |
| 장성군 | 마감 | 137 | 134 | 3 | 07-31 18:00 |
| 완도군 | 접수중 | 64 | 61 | 3 | 07-13 18:00 |
| 진도군 | 접수중 | 140 | 139 | 1 | 09-04 11:00 |
| 신안군 | 마감 | 120 | 114 | 6 | 08-06 16:00 |
경북접수 중 14/22 · 출고 잔여 1,519대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 | 접수중 | 1,084 | 1,229 | 0 | 08-07 18:00 |
| 경주시 | 접수중 | 1,161 | 1,150 | 11 | 08-17 18:00 |
| 김천시 | 접수중 | 960 | 924 | 36 | 12-25 18:00 |
| 안동시 | 마감 | 1,020 | 910 | 110 | 07-06 14:40 |
| 구미시 | 마감 | 778 | 1,080 | 0 | 06-05 18:00 |
| 영주시 | 접수중 | 460 | 438 | 22 | 07-14 14:00 |
| 영천시 | 접수중 | 735 | 170 | 565 | 12-10 18:00 |
| 상주시 | 마감 | 600 | 343 | 257 | 09-07 10:26 |
| 문경시 | 마감 | 300 | 178 | 122 | 05-19 11:00 |
| 경산시 | 마감 | 750 | 750 | 0 | 07-10 18:00 |
| 의성군 | 마감 | 350 | 139 | 211 | 12-11 23:59 |
| 청송군 | 마감 | 150 | 121 | 29 | 07-10 10:02 |
| 영양군 | 마감 | 79 | 78 | 1 | 08-18 15:03 |
| 영덕군 | 접수중 | 116 | 116 | 0 | 06-30 17:00 |
| 청도군 | 접수중 | 200 | 203 | 0 | 07-08 09:00 |
| 고령군 | 접수중 | 119 | 107 | 12 | 09-01 16:00 |
| 성주군 | 접수중 | 214 | 205 | 9 | 08-28 12:00 |
| 칠곡군 | 접수중 | 396 | 293 | 103 | 07-01 18:00 |
| 예천군 | 접수중 | 120 | 295 | 0 | 10-30 18:00 |
| 봉화군 | 접수중 | 50 | 142 | 0 | 08-13 15:00 |
| 울진군 | 접수중 | 210 | 211 | 0 | 08-12 18:00 |
| 울릉군 | 접수중 | 130 | 99 | 31 | 09-01 10:02 |
경남접수 중 11/18 · 출고 잔여 3,621대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 | 접수예정 | 4,300 | 2,507 | 1,793 | 12-31 18:00 |
| 진주시 | 접수예정 | 950 | 688 | 262 | 12-16 18:00 |
| 통영시 | 접수중 | 260 | 253 | 7 | 05-13 18:00 |
| 사천시 | 접수중 | 348 | 320 | 28 | 09-09 10:05 |
| 김해시 | 접수예정 | 2,495 | 1,966 | 529 | 12-18 18:00 |
| 밀양시 | 접수중 | 322 | 321 | 1 | 07-20 14:40 |
| 거제시 | 접수중 | 1,600 | 1,026 | 574 | 08-27 11:00 |
| 양산시 | 접수중 | 755 | 900 | 0 | 12-01 18:00 |
| 의령군 | 접수중 | 62 | 63 | 0 | 06-17 17:40 |
| 함안군 | 마감 | 186 | 112 | 74 | 09-08 18:00 |
| 창녕군 | 접수중 | 206 | 152 | 54 | 08-03 11:00 |
| 고성군 | 마감 | 150 | 107 | 43 | 06-22 12:00 |
| 남해군 | 접수중 | 100 | 87 | 13 | 09-01 09:05 |
| 하동군 | 접수중 | 160 | 99 | 61 | 08-26 09:50 |
| 산청군 | 접수중 | 170 | 86 | 84 | 08-13 11:30 |
| 함양군 | 접수중 | 184 | 86 | 98 | 12-11 18:00 |
| 거창군 | 마감 | 60 | 135 | 0 | 07-07 18:00 |
| 합천군 | 마감 | 96 | 96 | 0 | 05-12 11:00 |
제주접수 중 1/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 접수중 | 4,200 | 4,562 | 0 | 08-12 18:00 |
공단접수 중 1/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국환경공단 | 접수중 | 30,000 | 42,871 | 0 | 12-18 18:00 |
전기화물 지자체별 현황 161건
서울접수 중 0/1 · 출고 잔여 38대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 마감 | 2,368 | 2,330 | 38 | 09-08 18:00 |
부산접수 중 0/1 · 출고 잔여 36대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 마감 | 1,483 | 1,447 | 36 | 07-08 12:08 |
대구접수 중 1/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 | 접수중 | 1,145 | 1,232 | 0 | 07-09 13:00 |
인천접수 중 0/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 마감 | 808 | 808 | 0 | 04-14 10:20 |
광주접수 중 1/1 · 출고 잔여 4대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 접수중 | 437 | 433 | 4 | 08-24 10:02 |
대전접수 중 1/1 · 출고 잔여 16대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 | 접수중 | 271 | 255 | 16 | 07-14 10:05 |
울산접수 중 0/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 | 마감 | 500 | 682 | 0 | 07-16 09:40 |
세종접수 중 0/1 · 출고 잔여 14대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 마감 | 82 | 68 | 14 | 08-27 16:00 |
경기접수 중 20/31 · 출고 잔여 737대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | 접수중 | 424 | 423 | 1 | 08-13 15:30 |
| 성남시 | 접수중 | 312 | 115 | 197 | 12-11 18:00 |
| 의정부시 | 접수중 | 166 | 119 | 47 | 12-04 18:00 |
| 안양시 | 접수중 | 211 | 211 | 0 | 06-24 14:30 |
| 부천시 | 접수중 | 135 | 121 | 14 | 08-28 11:00 |
| 광명시 | 마감 | 65 | 65 | 0 | 05-20 21:00 |
| 평택시 | 접수중 | 372 | 315 | 57 | 06-24 13:58 |
| 동두천시 | 접수중 | 13 | 39 | 0 | 07-01 15:50 |
| 안산시 | 접수중 | 318 | 260 | 58 | 05-11 18:00 |
| 고양시 | 마감 | 450 | 453 | 0 | 06-11 16:00 |
| 과천시 | 접수중 | 18 | 14 | 4 | 06-15 09:00 |
| 구리시 | 접수중 | 100 | 98 | 2 | 06-25 18:00 |
| 남양주시 | 접수중 | 290 | 300 | 0 | 05-13 10:00 |
| 오산시 | 마감 | 130 | 104 | 26 | 05-18 09:00 |
| 시흥시 | 접수중 | 184 | 184 | 0 | 05-06 18:00 |
| 군포시 | 마감 | 140 | 112 | 28 | 07-01 17:00 |
| 의왕시 | 마감 | 72 | 62 | 10 | 06-11 14:40 |
| 하남시 | 접수중 | 170 | 170 | 0 | 08-12 18:00 |
| 용인시 | 마감 | 356 | 356 | 0 | 07-10 16:20 |
| 파주시 | 접수중 | 359 | 292 | 67 | 06-17 18:00 |
| 이천시 | 접수중 | 157 | 157 | 0 | 07-21 18:00 |
| 안성시 | 마감 | 130 | 130 | 0 | 07-03 09:02 |
| 김포시 | 마감 | 250 | 180 | 70 | 06-09 09:05 |
| 화성시 | 마감 | 423 | 423 | 0 | 05-26 10:34 |
| 광주시 | 접수중 | 84 | 164 | 0 | 09-01 10:03 |
| 양주시 | 접수중 | 156 | 127 | 29 | 02-25 18:00 |
| 포천시 | 접수예정 | 218 | 118 | 100 | 09-30 18:00 |
| 여주시 | 접수중 | 153 | 136 | 17 | 06-04 17:40 |
| 연천군 | 접수중 | 66 | 56 | 10 | 07-10 18:00 |
| 가평군 | 접수중 | 49 | 52 | 0 | 07-16 13:00 |
| 양평군 | 마감 | 107 | 107 | 0 | 07-07 11:35 |
강원접수 중 11/18 · 출고 잔여 340대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 마감 | 160 | 158 | 2 | 05-08 18:00 |
| 원주시 | 접수예정 | 400 | 251 | 149 | 05-20 18:00 |
| 강릉시 | 접수중 | 223 | 174 | 49 | 08-21 03:00 |
| 동해시 | 접수중 | 80 | 62 | 18 | 08-27 14:40 |
| 태백시 | 마감 | 52 | 36 | 16 | 08-18 11:01 |
| 속초시 | 마감 | 54 | 43 | 11 | 09-08 09:01 |
| 삼척시 | 접수중 | 64 | 64 | 0 | 08-27 16:00 |
| 홍천군 | 접수중 | 78 | 75 | 3 | 07-22 14:07 |
| 횡성군 | 마감 | 60 | 45 | 15 | 07-06 00:00 |
| 영월군 | 접수중 | 70 | 57 | 13 | 09-05 18:00 |
| 평창군 | 접수중 | 70 | 56 | 14 | 07-03 16:00 |
| 정선군 | 접수중 | 29 | 25 | 4 | 12-04 18:00 |
| 철원군 | 마감 | 74 | 74 | 0 | 08-04 14:00 |
| 화천군 | 접수중 | 34 | 28 | 6 | 09-11 18:00 |
| 양구군 | 접수중 | 50 | 30 | 20 | 12-10 18:00 |
| 인제군 | 접수중 | 45 | 35 | 10 | 12-04 18:00 |
| 고성군 | 마감 | 38 | 34 | 4 | 06-30 18:00 |
| 양양군 | 접수중 | 40 | 34 | 6 | 07-24 17:00 |
충북접수 중 4/11 · 출고 잔여 118대
충남접수 중 7/15 · 출고 잔여 234대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 | 마감 | 350 | 345 | 5 | 06-18 10:01 |
| 공주시 | 접수예정 | 50 | 73 | 0 | 12-17 18:00 |
| 보령시 | 접수중 | 158 | 90 | 68 | 12-04 18:00 |
| 아산시 | 접수중 | 187 | 194 | 0 | 08-24 18:00 |
| 서산시 | 접수중 | 144 | 144 | 0 | 05-21 18:00 |
| 논산시 | 접수예정 | 170 | 148 | 22 | 10-08 18:00 |
| 계룡시 | 마감 | 17 | 17 | 0 | 05-18 18:00 |
| 당진시 | 마감 | 226 | 151 | 75 | 09-08 18:00 |
| 금산군 | 접수중 | 80 | 74 | 6 | 08-14 08:54 |
| 부여군 | 접수중 | 90 | 86 | 4 | 07-15 18:00 |
| 서천군 | 마감 | 60 | 49 | 11 | 05-11 18:00 |
| 청양군 | 접수중 | 97 | 60 | 37 | 09-08 09:00 |
| 홍성군 | 마감 | 98 | 98 | 0 | 05-26 18:00 |
| 예산군 | 접수중 | 90 | 90 | 0 | 11-27 18:00 |
| 태안군 | 마감 | 99 | 93 | 6 | 05-22 18:00 |
전북접수 중 8/14 · 출고 잔여 265대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 접수중 | 170 | 173 | 0 | 07-29 18:00 |
| 군산시 | 접수중 | 230 | 73 | 157 | 09-09 18:00 |
| 익산시 | 마감 | 94 | 81 | 13 | 06-23 18:00 |
| 정읍시 | 마감 | 169 | 123 | 46 | 09-04 18:00 |
| 남원시 | 마감 | 134 | 111 | 23 | 07-07 18:00 |
| 김제시 | 접수중 | 169 | 162 | 7 | 08-21 18:00 |
| 완주군 | 마감 | 60 | 60 | 0 | 05-11 18:00 |
| 진안군 | 마감 | 28 | 23 | 5 | 08-21 18:00 |
| 무주군 | 접수중 | 34 | 31 | 3 | 11-30 18:00 |
| 장수군 | 접수중 | 29 | 28 | 1 | 11-30 18:00 |
| 임실군 | 접수중 | 33 | 32 | 1 | 07-09 12:00 |
| 순창군 | 접수예정 | 30 | 31 | 0 | 10-06 18:00 |
| 고창군 | 접수중 | 68 | 67 | 1 | 07-08 18:00 |
| 부안군 | 접수중 | 56 | 48 | 8 | 07-08 14:00 |
전남접수 중 9/22 · 출고 잔여 141대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포시 | 마감 | 50 | 47 | 3 | 05-22 18:00 |
| 여수시 | 마감 | 140 | 162 | 0 | 06-16 16:06 |
| 순천시 | 마감 | 60 | 73 | 0 | 05-12 12:00 |
| 나주시 | 마감 | 70 | 70 | 0 | 07-23 18:00 |
| 광양시 | 마감 | 50 | 50 | 0 | 06-26 15:00 |
| 담양군 | 마감 | 45 | 74 | 0 | 07-28 18:00 |
| 곡성군 | 접수중 | 40 | 34 | 6 | 05-15 14:30 |
| 구례군 | 마감 | 44 | 19 | 25 | 09-07 18:00 |
| 고흥군 | 접수중 | 78 | 61 | 17 | 09-03 12:00 |
| 보성군 | 마감 | 15 | 58 | 0 | 07-10 10:00 |
| 화순군 | 마감 | 50 | 48 | 2 | 05-12 12:00 |
| 장흥군 | 접수중 | 70 | 61 | 9 | 12-31 18:00 |
| 강진군 | 마감 | 56 | 50 | 6 | 07-20 10:56 |
| 해남군 | 마감 | 102 | 86 | 16 | 05-12 17:12 |
| 영암군 | 접수중 | 80 | 33 | 47 | 03-03 10:30 |
| 무안군 | 접수중 | 20 | 37 | 0 | 05-27 18:00 |
| 함평군 | 접수중 | 49 | 58 | 0 | 10-30 18:00 |
| 영광군 | 접수중 | 27 | 88 | 0 | 06-24 18:00 |
| 장성군 | 마감 | 70 | 62 | 8 | 07-31 18:00 |
| 완도군 | 접수중 | 35 | 38 | 0 | 07-13 18:00 |
| 진도군 | 접수중 | 42 | 40 | 2 | 09-04 11:00 |
| 신안군 | 마감 | 79 | 80 | 0 | 08-28 18:00 |
경북접수 중 14/22 · 출고 잔여 260대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 | 접수중 | 273 | 296 | 0 | 08-07 18:00 |
| 경주시 | 접수중 | 285 | 281 | 4 | 08-14 18:00 |
| 김천시 | 접수중 | 330 | 237 | 93 | 12-18 18:00 |
| 안동시 | 마감 | 157 | 180 | 0 | 07-03 18:00 |
| 구미시 | 마감 | 211 | 217 | 0 | 06-05 18:00 |
| 영주시 | 접수중 | 180 | 153 | 27 | 07-14 14:00 |
| 영천시 | 접수예정 | 150 | 130 | 20 | 12-04 18:00 |
| 상주시 | 접수중 | 150 | 128 | 22 | 12-15 18:00 |
| 문경시 | 마감 | 70 | 60 | 10 | 04-29 15:25 |
| 경산시 | 마감 | 176 | 176 | 0 | 07-10 18:00 |
| 의성군 | 마감 | 81 | 94 | 0 | 12-11 23:59 |
| 청송군 | 접수중 | 60 | 56 | 4 | 12-11 18:00 |
| 영양군 | 마감 | 15 | 22 | 0 | 08-18 15:04 |
| 영덕군 | 접수중 | 59 | 59 | 0 | 07-09 17:00 |
| 청도군 | 접수중 | 150 | 129 | 21 | 08-12 17:14 |
| 고령군 | 접수중 | 93 | 80 | 13 | 08-31 09:20 |
| 성주군 | 접수중 | 202 | 194 | 8 | 08-31 09:00 |
| 칠곡군 | 접수중 | 94 | 111 | 0 | 07-01 18:00 |
| 예천군 | 마감 | 20 | 102 | 0 | 08-20 18:00 |
| 봉화군 | 접수중 | 80 | 66 | 14 | 12-31 18:00 |
| 울진군 | 접수중 | 56 | 54 | 2 | 08-12 18:00 |
| 울릉군 | 접수중 | 40 | 18 | 22 | 09-01 10:03 |
경남접수 중 13/18 · 출고 잔여 652대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 | 접수예정 | 750 | 500 | 250 | 12-31 18:00 |
| 진주시 | 접수예정 | 300 | 190 | 110 | 12-16 18:00 |
| 통영시 | 접수중 | 80 | 80 | 0 | 08-27 11:00 |
| 사천시 | 접수중 | 142 | 120 | 22 | 09-09 10:05 |
| 김해시 | 접수중 | 644 | 624 | 20 | 09-03 10:02 |
| 밀양시 | 접수중 | 142 | 123 | 19 | 08-25 18:00 |
| 거제시 | 접수중 | 205 | 151 | 54 | 11-30 18:00 |
| 양산시 | 접수중 | 167 | 186 | 0 | 05-22 10:27 |
| 의령군 | 접수중 | 19 | 19 | 0 | 05-06 16:00 |
| 함안군 | 마감 | 72 | 48 | 24 | 09-08 18:00 |
| 창녕군 | 접수중 | 79 | 78 | 1 | 08-03 14:00 |
| 고성군 | 접수중 | 90 | 68 | 22 | 07-27 15:00 |
| 남해군 | 접수중 | 60 | 52 | 8 | 09-01 09:05 |
| 하동군 | 접수중 | 120 | 75 | 45 | 11-30 18:00 |
| 산청군 | 접수중 | 80 | 56 | 24 | 07-30 13:50 |
| 함양군 | 접수중 | 100 | 47 | 53 | 09-08 15:00 |
| 거창군 | 마감 | 35 | 63 | 0 | 06-30 18:00 |
| 합천군 | 마감 | 72 | 72 | 0 | 05-13 11:51 |
제주접수 중 0/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 마감 | 1,777 | 1,783 | 0 | 08-07 18:00 |
공단접수 중 1/1 · 출고 잔여 0대
| 지역 | 상태 | 공고 | 출고 | 출고 잔여 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국환경공단 | 접수중 | 4,767 | 4,841 | 0 | 12-18 18:00 |
전기승합 지자체별 현황 293건
