Model 3 Premium Long Range RWD 보조금
테슬라코리아일반승용리튬이온(84.7kWh)(상온) 551km (저온) 419km
한눈에 보기
Model 3 Premium Long Range RWD의 2026년 국비 보조금은 420만원입니다. 지방비를 더한 합계는 지자체에 따라 420만원에서 1,213만원까지이고, 서울은 546만원입니다. 가장 많이 주는 곳은 울릉군(1,213만원)입니다. 노후차 전환지원금 조건을 채우면 국비 84만원이 더 붙습니다.
- 국비
- 420
- 만원 · 전국 동일
- 합계 최대
- 1,213
- 만원 · 울릉군
- 합계 최소
- 420
- 만원
인증 주행거리 보기
보조금 표의 주행거리가 국립환경과학원 인증값과 같은 차량을 이었습니다. 이름 표기가 달라도 같은 차입니다.
Model 3 Premium Long Range RWD 지자체별 보조금
| 지자체 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시서울 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 마감 |
| 부산광역시부산 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 대구광역시대구 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 인천광역시인천 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 마감 |
| 광주광역시광주 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 대전광역시대전 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 마감 |
| 울산광역시울산 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 마감 |
| 세종특별자치시세종 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 마감 |
| 수원시경기 | 175만원 | 595만원 | 854만원 | 접수중 |
| 성남시경기 | 133만원 | 553만원 | 770만원 | 접수중 |
| 의정부시경기 | 154만원 | 574만원 | 812만원 | 접수예정 |
| 안양시경기 | 178만원 | 598만원 | 860만원 | 접수중 |
| 부천시경기 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 광명시경기 | 294만원 | 714만원 | 1,092만원 | 마감 |
| 평택시경기 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 동두천시경기 | 235만원 | 655만원 | 974만원 | 접수중 |
| 안산시경기 | 168만원 | 588만원 | 840만원 | 접수중 |
| 고양시경기 | 168만원 | 588만원 | 840만원 | 마감 |
| 과천시경기 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 구리시경기 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 남양주시경기 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 마감 |
| 오산시경기 | 196만원 | 616만원 | 896만원 | 마감 |
| 시흥시경기 | 168만원 | 588만원 | 840만원 | 접수중 |
| 군포시경기 | 203만원 | 623만원 | 910만원 | 마감 |
| 의왕시경기 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 마감 |
| 하남시경기 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 용인시경기 | 182만원 | 602만원 | 868만원 | 마감 |
| 파주시경기 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 이천시경기 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 안성시경기 | 252만원 | 672만원 | 1,008만원 | 마감 |
| 김포시경기 | 168만원 | 588만원 | 840만원 | 마감 |
| 화성시경기 | 140만원 | 560만원 | 784만원 | 마감 |
| 광주시경기 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 양주시경기 | 175만원 | 595만원 | 854만원 | 접수중 |
| 포천시경기 | 168만원 | 588만원 | 840만원 | 접수중 |
| 여주시경기 | 289만원 | 709만원 | 1,082만원 | 접수중 |
| 연천군경기 | 399만원 | 819만원 | 1,302만원 | 접수중 |
| 가평군경기 | 140만원 | 560만원 | 784만원 | 접수중 |
| 양평군경기 | 280만원 | 700만원 | 1,064만원 | 마감 |
| 춘천시강원 | 0만원 | 420만원 | 714만원 | 마감 |
| 원주시강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수예정 |
| 강릉시강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 동해시강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 태백시강원 | 105만원 | 525만원 | 714만원 | 마감 |
| 속초시강원 | 105만원 | 525만원 | 714만원 | 마감 |
| 삼척시강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 홍천군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 횡성군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 마감 |
| 영월군강원 | 105만원 | 525만원 | 714만원 | 접수중 |
| 평창군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 정선군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 철원군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 마감 |
| 화천군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 양구군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 인제군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 마감 |
| 고성군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 마감 |
| 양양군강원 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 청주시충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 접수중 |
| 충주시충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 마감 |
| 제천시충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 접수예정 |
| 보은군충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 마감 |
| 옥천군충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 마감 |
| 영동군충북 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 접수중 |
| 증평군충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 접수중 |
| 진천군충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 마감 |
| 괴산군충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 마감 |
| 음성군충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 마감 |
| 단양군충북 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 접수중 |
| 천안시충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 마감 |
| 공주시충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수예정 |
| 보령시충남 | 217만원 | 637만원 | 938만원 | 접수중 |
| 아산시충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수중 |
| 서산시충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수중 |
| 논산시충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수예정 |
| 계룡시충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 마감 |
| 당진시충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수예정 |
| 금산군충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수중 |
| 부여군충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수중 |
| 서천군충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 마감 |
| 청양군충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수중 |
| 홍성군충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 마감 |
| 예산군충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 접수중 |
| 태안군충남 | 435만원 | 855만원 | 1,374만원 | 마감 |
| 전주시전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 접수중 |
| 군산시전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 접수중 |
| 익산시전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 마감 |
| 정읍시전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 마감 |
| 남원시전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 마감 |
| 김제시전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 접수중 |
| 완주군전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 마감 |
| 진안군전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 마감 |
| 무주군전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 접수중 |
| 장수군전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 접수중 |
| 임실군전북 | 228만원 | 648만원 | 960만원 | 접수중 |
| 순창군전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 접수중 |
| 고창군전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 접수중 |
| 부안군전북 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 | 접수중 |
| 목포시전남 | 294만원 | 714만원 | 1,092만원 | 마감 |
| 여수시전남 | 294만원 | 714만원 | 1,092만원 | 마감 |
| 순천시전남 | 294만원 | 714만원 | 1,092만원 | 마감 |
| 나주시전남 | 294만원 | 714만원 | 1,092만원 | 마감 |
| 광양시전남 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 마감 |
| 담양군전남 | 560만원 | 980만원 | 1,624만원 | 마감 |
| 곡성군전남 | 210만원 | 630만원 | 924만원 | 마감 |
| 구례군전남 | 543만원 | 963만원 | 1,590만원 | 마감 |
| 고흥군전남 | 490만원 | 910만원 | 1,484만원 | 접수중 |
| 보성군전남 | 630만원 | 1,050만원 | 1,764만원 | 마감 |
| 화순군전남 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 마감 |
| 장흥군전남 | 560만원 | 980만원 | 1,624만원 | 마감 |
| 강진군전남 | 560만원 | 980만원 | 1,624만원 | 마감 |
| 해남군전남 | 570만원 | 990만원 | 1,644만원 | 마감 |
| 영암군전남 | 369만원 | 789만원 | 1,242만원 | 접수중 |
| 무안군전남 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 접수중 |
| 함평군전남 | 490만원 | 910만원 | 1,484만원 | 접수중 |
| 영광군전남 | 504만원 | 924만원 | 1,512만원 | 접수중 |
| 장성군전남 | 420만원 | 840만원 | 1,344만원 | 마감 |
| 완도군전남 | 630만원 | 1,050만원 | 1,764만원 | 접수중 |
| 진도군전남 | 570만원 | 990만원 | 1,644만원 | 접수중 |
| 신안군전남 | 0만원 | 420만원 | 504만원 | 마감 |
| 포항시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 경주시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 김천시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 안동시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 마감 |
| 구미시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 마감 |
| 영주시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 영천시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 상주시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 마감 |
| 문경시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 마감 |
| 경산시경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 마감 |
| 의성군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 마감 |
| 청송군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 마감 |
| 영양군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 마감 |
| 영덕군경북 | 0만원 | 420만원 | 504만원 | 접수중 |
| 청도군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 고령군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 성주군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 칠곡군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 예천군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 봉화군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 울진군경북 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 | 접수중 |
| 울릉군경북 | 793만원 | 1,213만원 | 2,090만원 | 접수중 |
| 창원시경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수예정 |
| 진주시경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수예정 |
| 통영시경남 | 399만원 | 819만원 | 1,302만원 | 접수중 |
| 사천시경남 | 147만원 | 567만원 | 798만원 | 접수중 |
| 김해시경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수예정 |
| 밀양시경남 | 168만원 | 588만원 | 840만원 | 접수중 |
| 거제시경남 | 147만원 | 567만원 | 798만원 | 접수중 |
| 양산시경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 의령군경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 함안군경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 마감 |
| 창녕군경남 | 294만원 | 714만원 | 1,092만원 | 접수중 |
| 고성군경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 마감 |
| 남해군경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 하동군경남 | 63만원 | 483만원 | 630만원 | 접수중 |
| 산청군경남 | 126만원 | 546만원 | 756만원 | 접수중 |
| 함양군경남 | 160만원 | 580만원 | 824만원 | 접수중 |
| 거창군경남 | 260만원 | 680만원 | 1,024만원 | 마감 |
| 합천군경남 | 513만원 | 933만원 | 1,530만원 | 마감 |
| 제주특별자치도제주 | 289만원 | 709만원 | 1,082만원 | 접수중 |
| 한국환경공단공단 | 0만원 | 420만원 | 504만원 | 접수중 |
합계 = 국비 420만원 + 지방비. 상태는 그 지자체의 전기승용 접수 상태입니다. 지자체를 누르면 잔여 대수와 공고 일정이 나옵니다.
테슬라코리아의 다른 모델
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 차종·모델 보조금(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 차량 가격은 공공데이터에 없어 싣지 않습니다.