2026년 광양시 전기화물 보조금
마감전남본공고전기승용 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
광양시은 2026년 전기화물 50대를 공고했고, 74대가 접수돼 60대가 선정, 50대가 출고됐습니다. 출고 대수가 공고 대수에 이르러 잔여가 없습니다. 접수는 마감됐습니다.
- 공고
- 50
- 대
- 출고
- 50
- 100%
- 출고 잔여
- 0
- 선정 잔여 0
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 50 | 0 | 0 | – | 50 |
| 접수대수 | 74 | 26 | 8 | – | 37 |
| 선정대수 | 60 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 50 | 13 | 8 | – | 27 |
| 선정잔여 | 0 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-02-03접수 02-04 09 ~ 03-31 18신청 마감 06-26 15
- 추경1차게시 2026-02-03접수 06-24 10 ~ 08-31 18신청 마감 06-26 15
광양시에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| 기쎈타타대우모빌리티 | 1,920만원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 |
| 오텍ST1 초경량 냉동탑차오텍 | 1,450만원 | 435만원 | 1,885만원 | 2,420만원 |
| ST1 기본형 카고냉동현대자동차 | 1,450만원 | 435만원 | 1,885만원 | 2,420만원 |
| 스타리아 카고 일렉트릭 3인승현대자동차 | 1,200만원 | 360만원 | 1,560만원 | 2,020만원 |
| 스타리아 카고 일렉트릭 5인승현대자동차 | 1,200만원 | 360만원 | 1,560만원 | 2,020만원 |
| 한국쓰리축1톤ST1트럭한국쓰리축 | 1,200만원 | 360만원 | 1,560만원 | 2,020만원 |
| ST1 기본형 카고현대자동차 | 1,200만원 | 360만원 | 1,560만원 | 2,020만원 |
| 봉고 전기차 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 351만원 | 1,523만원 | 1,974만원 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 351만원 | 1,523만원 | 1,974만원 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 351만원 | 1,523만원 | 1,974만원 |
| PV5 오픈베드 롱레인지기아 | 1,150만원 | 345만원 | 1,495만원 | 1,940만원 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어기아 | 1,150만원 | 345만원 | 1,495만원 | 1,940만원 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어기아 | 1,150만원 | 345만원 | 1,495만원 | 1,940만원 |
| ST1 기본형 하이탑현대자동차 | 1,100만원 | 330만원 | 1,430만원 | 1,860만원 |
| 봉고 전기차기아 | 1,000만원 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 |
| PV5 오픈베드 스탠다드기아 | 1,000만원 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어기아 | 1,000만원 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어기아 | 1,000만원 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭현대자동차 | 968만원 | 290만원 | 1,258만원 | 1,648만원 |
| 봉고 전기차 내장탑차기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차기아 | 822만원 | 246만원 | 1,068만원 | 1,411만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차현대자동차 | 780만원 | 234만원 | 1,014만원 | 1,340만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디현대자동차 | 780만원 | 234만원 | 1,014만원 | 1,340만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차현대자동차 | 780만원 | 234만원 | 1,014만원 | 1,340만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디현대자동차 | 780만원 | 234만원 | 1,014만원 | 1,340만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차현대자동차 | 780만원 | 234만원 | 1,014만원 | 1,340만원 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트현대자동차 | 780만원 | 234만원 | 1,014만원 | 1,340만원 |
| MUSSO EV 2WD 17인치케이지모빌리티 | 639만원 | 191만원 | 830만원 | 1,096만원 |
| MUSSO EV AWD 17인치케이지모빌리티 | 618만원 | 185만원 | 803만원 | 1,061만원 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026)케이지모빌리티 | 355만원 | 150만원 | 505만원 | 726만원 |
| 토레스 EVX 밴 18인치케이지모빌리티 | 348만원 | 150만원 | 498만원 | 718만원 |
| 포트로-탑S디피코 | 380만원 | 114만원 | 494만원 | 494만원 |
| 포트로-픽업S디피코 | 380만원 | 114만원 | 494만원 | 494만원 |
| 토레스 EVX 밴 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 150만원 | 494만원 | 713만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
환경과 · 061-797-2788
※2026년 광양시 2차 공고 전기화물차 6월 26일 현재 접수 마감됐습니다.
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.