2026년 진주시 전기승용 보조금
접수예정경남본공고·추경1차·추경2차전기화물 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
진주시은 2026년 전기승용 950대를 공고했고, 712대가 접수돼 691대가 선정, 688대가 출고됐습니다. 출고 기준 잔여는 262대(공고의 28%)입니다.
- 공고
- 950
- 대
- 출고
- 688
- 72%
- 출고 잔여
- 262
- 선정 잔여 259
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 950 | 65 | 0 | 25 | 860 |
| 접수대수 | 712 | 240 | 8 | 41 | 423 |
| 선정대수 | 691 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 688 | 235 | 8 | 38 | 407 |
| 선정잔여 | 259 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 262 | 0 | 0 | 0 | 453 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-01-23접수 01-30 14 ~ 04-27 11:30신청 마감 12-16 18
- 추경1차게시 2026-01-23접수 05-20 09 ~ 05-21 10:50신청 마감 12-16 18
- 추경2차게시 2026-01-23접수 09-21 09 ~ 12-16 18신청 마감 12-16 18
진주시에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원)기아 | 648만원 | 195만원 | 843만원 | 1,138만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치기아 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 567만원 | 171만원 | 738만원 | 1,009만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 564만원 | 170만원 | 734만원 | 1,004만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치기아 | 561만원 | 169만원 | 730만원 | 999만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치현대자동차 | 560만원 | 168만원 | 728만원 | 996만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 559만원 | 168만원 | 727만원 | 995만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치기아 | 559만원 | 168만원 | 727만원 | 995만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치현대자동차 | 558만원 | 168만원 | 726만원 | 994만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 167만원 | 722만원 | 989만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 167만원 | 722만원 | 989만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 167만원 | 722만원 | 989만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 167만원 | 722만원 | 989만원 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치기아 | 555만원 | 167만원 | 722만원 | 989만원 |
| EV4 롱레인지 4WD 19인치기아 | 554만원 | 167만원 | 721만원 | 988만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 553만원 | 166만원 | 719만원 | 985만원 |
| EV5 롱레인지 2WD기아 | 552만원 | 166만원 | 718만원 | 984만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 541만원 | 163만원 | 704만원 | 967만원 |
| EV3 롱레인지 4WD 19인치기아 | 539만원 | 162만원 | 701만원 | 963만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 537만원 | 162만원 | 699만원 | 961만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 532만원 | 160만원 | 692만원 | 952만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치기아 | 532만원 | 160만원 | 692만원 | 952만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치현대자동차 | 514만원 | 155만원 | 669만원 | 924만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 514만원 | 155만원 | 669만원 | 924만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치기아 | 512만원 | 154만원 | 666만원 | 920만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 510만원 | 153만원 | 663만원 | 916만원 |
| 더뉴EV6 스탠다드기아 | 501만원 | 151만원 | 652만원 | 903만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 18인치기아 | 499만원 | 150만원 | 649만원 | 899만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 19인치기아 | 493만원 | 148만원 | 641만원 | 888만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치현대자동차 | 490만원 | 147만원 | 637만원 | 882만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치현대자동차 | 490만원 | 147만원 | 637만원 | 882만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함)현대자동차 | 490만원 | 147만원 | 637만원 | 882만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치현대자동차 | 487만원 | 147만원 | 634만원 | 878만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치현대자동차 | 483만원 | 145만원 | 628만원 | 870만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치기아 | 481만원 | 145만원 | 626만원 | 867만원 |
| iD.5 Pro폭스바겐그룹코리아 | 473만원 | 142만원 | 615만원 | 852만원 |
| EV3 스탠다드 2WD기아 | 469만원 | 141만원 | 610만원 | 845만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 459만원 | 138만원 | 597만원 | 827만원 |
| PV5 패신저 5인승 (1-2-2 택시) 롱레인지기아 | 458만원 | 138만원 | 596만원 | 826만원 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지기아 | 458만원 | 138만원 | 596만원 | 826만원 |
| PV5 패신저 5인승(1-2-2) 롱레인지기아 | 458만원 | 138만원 | 596만원 | 826만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴기아 | 457만원 | 138만원 | 595만원 | 824만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴기아 | 457만원 | 138만원 | 595만원 | 824만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용기아 | 457만원 | 138만원 | 595만원 | 824만원 |
| PV5 패신저 7인승(2-2-3) 롱레인지기아 | 455만원 | 137만원 | 592만원 | 820만원 |
| EV5 스탠다드 2WD 19인치기아 | 453만원 | 136만원 | 589만원 | 816만원 |
| Pv5 WAV(비용 지원)기아 | 448만원 | 135만원 | 583만원 | 808만원 |
| PV5 프라임 롱레인지기아 | 439만원 | 132만원 | 571만원 | 791만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치현대자동차 | 437만원 | 132만원 | 569만원 | 788만원 |
| ID.4 Pro폭스바겐그룹코리아 | 432만원 | 130만원 | 562만원 | 778만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD테슬라코리아 | 420만원 | 126만원 | 546만원 | 756만원 |
| MINI Aceman EBMW | 400만원 | 120만원 | 520만원 | 720만원 |
| MINI Aceman SEBMW | 400만원 | 120만원 | 520만원 | 720만원 |
| MINI Cooper SEBMW | 396만원 | 119만원 | 515만원 | 713만원 |
| 토레스 EVX 18인치(2026)케이지모빌리티 | 361만원 | 109만원 | 470만원 | 651만원 |
| 토레스 EVX 18인치케이지모빌리티 | 354만원 | 107만원 | 461만원 | 639만원 |
| 토레스 EVX 20인치(2026)케이지모빌리티 | 354만원 | 107만원 | 461만원 | 639만원 |
| 토레스 EVX 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 104만원 | 448만원 | 621만원 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치현대자동차 | 285만원 | 86만원 | 371만원 | 514만원 |
| iX3 50 xDriveBMW | 275만원 | 83만원 | 358만원 | 496만원 |
| 아이오닉9 항속형 2WD현대자동차 | 274만원 | 83만원 | 357만원 | 495만원 |
| 아이오닉9 성능형 AWD현대자동차 | 272만원 | 82만원 | 354만원 | 490만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치현대자동차 | 272만원 | 82만원 | 354만원 | 490만원 |
| 아이오닉9 항속형 AWD현대자동차 | 271만원 | 82만원 | 353만원 | 489만원 |
| ELECTRIFIED G80현대자동차 | 270만원 | 81만원 | 351만원 | 486만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치기아 | 270만원 | 81만원 | 351만원 | 486만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치기아 | 268만원 | 81만원 | 349만원 | 484만원 |
| i5 eDrive 40BMW | 262만원 | 79만원 | 341만원 | 472만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치현대자동차 | 261만원 | 79만원 | 340만원 | 471만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치현대자동차 | 261만원 | 79만원 | 340만원 | 471만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치기아 | 260만원 | 78만원 | 338만원 | 468만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD)BMW | 256만원 | 77만원 | 333만원 | 461만원 |
| EV4 GT기아 | 255만원 | 77만원 | 332만원 | 460만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치기아 | 254만원 | 77만원 | 331만원 | 459만원 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치기아 | 252만원 | 76만원 | 328만원 | 454만원 |
| 아이오닉6 N현대자동차 | 250만원 | 75만원 | 325만원 | 450만원 |
| EV3 GT기아 | 248만원 | 75만원 | 323만원 | 448만원 |
| 볼보 EX30 Single Motor ER볼보자동차코리아 | 247만원 | 75만원 | 322만원 | 446만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치현대자동차 | 245만원 | 74만원 | 319만원 | 442만원 |
| EV9 GT기아 | 245만원 | 74만원 | 319만원 | 442만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD)BMW | 244만원 | 74만원 | 318만원 | 441만원 |
| iX2 eDrive20(71GN)BMW | 239만원 | 72만원 | 311만원 | 431만원 |
| New MINI Countryman EBMW | 238만원 | 72만원 | 310만원 | 430만원 |
| EV9 스탠다드기아 | 237만원 | 72만원 | 309만원 | 428만원 |
| iX1 eDrive20(11HM)BMW | 235만원 | 71만원 | 306만원 | 424만원 |
| i4 M60 LCI (71HD)BMW | 233만원 | 70만원 | 303만원 | 420만원 |
| EV5 GT기아 | 232만원 | 70만원 | 302만원 | 418만원 |
| 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승현대자동차 | 229만원 | 69만원 | 298만원 | 413만원 |
| 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승현대자동차 | 229만원 | 69만원 | 298만원 | 413만원 |
| New MINI Countryman SE ALL4BMW | 225만원 | 68만원 | 293만원 | 406만원 |
| 볼보 EX30CC Twin Motor Perf볼보자동차코리아 | 222만원 | 67만원 | 289만원 | 400만원 |
| MINI Countryman EBMW | 217만원 | 66만원 | 283만원 | 392만원 |
| Model Y L AWD테슬라코리아 | 215만원 | 65만원 | 280만원 | 388만원 |
| iX2 eDrive20BMW | 214만원 | 65만원 | 279만원 | 387만원 |
| iX1 eDrive20BMW | 212만원 | 64만원 | 276만원 | 382만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원)테슬라코리아 | 210만원 | 63만원 | 273만원 | 378만원 |
| Model Y Long Range(2025)테슬라코리아 | 210만원 | 63만원 | 273만원 | 378만원 |
| Model Y Premium Long Range테슬라코리아 | 210만원 | 63만원 | 273만원 | 378만원 |
| Q4 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 62만원 | 268만원 | 371만원 |
| Q4 Sportback 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 62만원 | 268만원 | 371만원 |
| MINI Countryman SE ALL4BMW | 203만원 | 61만원 | 264만원 | 366만원 |
| Model 3 Performance테슬라코리아 | 200만원 | 60만원 | 260만원 | 360만원 |
| MINI JCW Aceman EBMW | 197만원 | 60만원 | 257만원 | 356만원 |
| iX1 xDrive30BMW | 192만원 | 58만원 | 250만원 | 346만원 |
| MINI JCW EBMW | 191만원 | 58만원 | 249만원 | 345만원 |
| EQA 250(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 190만원 | 57만원 | 247만원 | 342만원 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor폴스타오토모티브코리아 | 181만원 | 55만원 | 236만원 | 327만원 |
| Model Y Premium RWD테슬라코리아 | 170만원 | 51만원 | 221만원 | 306만원 |
| Model Y RWD(2025)테슬라코리아 | 170만원 | 51만원 | 221만원 | 306만원 |
| Model 3 RWD테슬라코리아 | 168만원 | 51만원 | 219만원 | 304만원 |
| Model 3 RWD(2025)테슬라코리아 | 168만원 | 51만원 | 219만원 | 304만원 |
| Polestar 4 Coupe Dual Motor폴스타오토모티브코리아 | 168만원 | 51만원 | 219만원 | 304만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2)메르세데스벤츠코리아 | 162만원 | 49만원 | 211만원 | 292만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 154만원 | 47만원 | 201만원 | 279만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
진주시 기후환경과 · 055-749-8643
◀◀왼쪽의 잔여대수와 실 잔여대수는 다릅니다 ◀◀◀◀진주시 전기승용 2차분까지 마감되었습니다 ※ 3차일정은 9.11(금) 공고/9.21(월)부터 접수예정(승용 300대 예정)입니다
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.