2026년 군산시 전기승용 보조금
접수중전북본공고·추경1차·추경2차전기화물 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
군산시은 2026년 전기승용 774대를 공고했고, 1,283대가 접수돼 725대가 선정, 487대가 출고됐습니다. 출고 기준 잔여는 287대(공고의 37%)입니다. 신청은 09-09 18까지입니다.
- 공고
- 774
- 대
- 출고
- 487
- 63%
- 출고 잔여
- 287
- 선정 잔여 49
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 774 | 77 | 2 | 39 | 656 |
| 접수대수 | 1,283 | 363 | 21 | 54 | 845 |
| 선정대수 | 725 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 487 | 135 | 10 | 23 | 319 |
| 선정잔여 | 49 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 287 | 0 | 0 | 16 | 337 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-02-09접수 02-11 09 ~ 05-01 18신청 마감 09-09 18
- 추경1차게시 2026-02-09접수 06-01 09 ~ 06-30 18신청 마감 09-09 18
- 추경2차게시 2026-02-09접수 09-07 09 ~ 10-16 18신청 마감 09-09 18
군산시에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원)기아 | 648만원 | 703만원 | 1,351만원 | 2,154만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 619만원 | 1,189만원 | 1,908만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 570만원 | 619만원 | 1,189만원 | 1,908만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 570만원 | 619만원 | 1,189만원 | 1,908만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 619만원 | 1,189만원 | 1,908만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치기아 | 570만원 | 619만원 | 1,189만원 | 1,908만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 567만원 | 615만원 | 1,182만원 | 1,897만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 564만원 | 612만원 | 1,176만원 | 1,888만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치기아 | 561만원 | 609만원 | 1,170만원 | 1,879만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치현대자동차 | 560만원 | 608만원 | 1,168만원 | 1,876만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 559만원 | 607만원 | 1,166만원 | 1,873만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치기아 | 559만원 | 607만원 | 1,166만원 | 1,873만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치현대자동차 | 558만원 | 606만원 | 1,164만원 | 1,870만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 602만원 | 1,157만원 | 1,859만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 602만원 | 1,157만원 | 1,859만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 602만원 | 1,157만원 | 1,859만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 602만원 | 1,157만원 | 1,859만원 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치기아 | 555만원 | 602만원 | 1,157만원 | 1,859만원 |
| EV4 롱레인지 4WD 19인치기아 | 554만원 | 601만원 | 1,155만원 | 1,856만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 553만원 | 600만원 | 1,153만원 | 1,853만원 |
| EV5 롱레인지 2WD기아 | 552만원 | 599만원 | 1,151만원 | 1,850만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 541만원 | 587만원 | 1,128만원 | 1,815만원 |
| EV3 롱레인지 4WD 19인치기아 | 539만원 | 585만원 | 1,124만원 | 1,809만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 537만원 | 583만원 | 1,120만원 | 1,803만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 532만원 | 577만원 | 1,109만원 | 1,786만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치기아 | 532만원 | 577만원 | 1,109만원 | 1,786만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치현대자동차 | 514만원 | 558만원 | 1,072만원 | 1,730만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 514만원 | 558만원 | 1,072만원 | 1,730만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치기아 | 512만원 | 556만원 | 1,068만원 | 1,724만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 510만원 | 553만원 | 1,063만원 | 1,716만원 |
| 더뉴EV6 스탠다드기아 | 501만원 | 544만원 | 1,045만원 | 1,689만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 18인치기아 | 499만원 | 542만원 | 1,041만원 | 1,683만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 19인치기아 | 493만원 | 535만원 | 1,028만원 | 1,662만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치현대자동차 | 483만원 | 524만원 | 1,007만원 | 1,628만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치기아 | 481만원 | 522만원 | 1,003만원 | 1,621만원 |
| iD.5 Pro폭스바겐그룹코리아 | 473만원 | 513만원 | 986만원 | 1,594만원 |
| EV3 스탠다드 2WD기아 | 469만원 | 509만원 | 978만원 | 1,581만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 459만원 | 498만원 | 957만원 | 1,547만원 |
| PV5 패신저 5인승 (1-2-2 택시) 롱레인지기아 | 458만원 | 497만원 | 955만원 | 1,544만원 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지기아 | 458만원 | 497만원 | 955만원 | 1,544만원 |
| PV5 패신저 5인승(1-2-2) 롱레인지기아 | 458만원 | 497만원 | 955만원 | 1,544만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치현대자동차 | 490만원 | 462만원 | 952만원 | 1,512만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치현대자동차 | 490만원 | 462만원 | 952만원 | 1,512만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함)현대자동차 | 490만원 | 462만원 | 952만원 | 1,512만원 |
| PV5 패신저 7인승(2-2-3) 롱레인지기아 | 455만원 | 494만원 | 949만원 | 1,534만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치현대자동차 | 487만원 | 459만원 | 946만원 | 1,502만원 |
| EV5 스탠다드 2WD 19인치기아 | 453만원 | 492만원 | 945만원 | 1,528만원 |
| Pv5 WAV(비용 지원)기아 | 448만원 | 486만원 | 934만원 | 1,510만원 |
| PV5 프라임 롱레인지기아 | 439만원 | 476만원 | 915만원 | 1,479만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치현대자동차 | 437만원 | 474만원 | 911만원 | 1,472만원 |
| ID.4 Pro폭스바겐그룹코리아 | 432만원 | 469만원 | 901만원 | 1,456만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴기아 | 457만원 | 431만원 | 888만원 | 1,410만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴기아 | 457만원 | 431만원 | 888만원 | 1,410만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용기아 | 457만원 | 431만원 | 888만원 | 1,410만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD테슬라코리아 | 420만원 | 456만원 | 876만원 | 1,416만원 |
| MINI Aceman EBMW | 400만원 | 434만원 | 834만원 | 1,348만원 |
| MINI Aceman SEBMW | 400만원 | 434만원 | 834만원 | 1,348만원 |
| MINI Cooper SEBMW | 396만원 | 430만원 | 826만원 | 1,335만원 |
| 토레스 EVX 18인치(2026)케이지모빌리티 | 361만원 | 392만원 | 753만원 | 1,217만원 |
| 토레스 EVX 18인치케이지모빌리티 | 354만원 | 384만원 | 738만원 | 1,193만원 |
| 토레스 EVX 20인치(2026)케이지모빌리티 | 354만원 | 384만원 | 738만원 | 1,193만원 |
| 토레스 EVX 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 373만원 | 717만원 | 1,159만원 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치현대자동차 | 285만원 | 309만원 | 594만원 | 960만원 |
| iX3 50 xDriveBMW | 275만원 | 298만원 | 573만원 | 926만원 |
| 아이오닉9 항속형 2WD현대자동차 | 274만원 | 297만원 | 571만원 | 923만원 |
| 아이오닉9 성능형 AWD현대자동차 | 272만원 | 295만원 | 567만원 | 916만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치현대자동차 | 272만원 | 295만원 | 567만원 | 916만원 |
| 아이오닉9 항속형 AWD현대자동차 | 271만원 | 294만원 | 565만원 | 913만원 |
| ELECTRIFIED G80현대자동차 | 270만원 | 293만원 | 563만원 | 910만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치기아 | 270만원 | 293만원 | 563만원 | 910만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치기아 | 268만원 | 291만원 | 559만원 | 904만원 |
| i5 eDrive 40BMW | 262만원 | 284만원 | 546만원 | 882만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치현대자동차 | 261만원 | 283만원 | 544만원 | 879만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치현대자동차 | 261만원 | 283만원 | 544만원 | 879만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치기아 | 260만원 | 282만원 | 542만원 | 876만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD)BMW | 256만원 | 278만원 | 534만원 | 863만원 |
| EV4 GT기아 | 255만원 | 276만원 | 531만원 | 858만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치기아 | 254만원 | 275만원 | 529만원 | 855만원 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치기아 | 252만원 | 273만원 | 525만원 | 848만원 |
| 아이오닉6 N현대자동차 | 250만원 | 271만원 | 521만원 | 842만원 |
| EV3 GT기아 | 248만원 | 269만원 | 517만원 | 836만원 |
| 볼보 EX30 Single Motor ER볼보자동차코리아 | 247만원 | 268만원 | 515만원 | 832만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치현대자동차 | 245만원 | 266만원 | 511만원 | 826만원 |
| EV9 GT기아 | 245만원 | 266만원 | 511만원 | 826만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD)BMW | 244만원 | 265만원 | 509만원 | 823만원 |
| iX2 eDrive20(71GN)BMW | 239만원 | 259만원 | 498만원 | 805만원 |
| EV9 스탠다드기아 | 237만원 | 257만원 | 494만원 | 798만원 |
| iX1 eDrive20(11HM)BMW | 235만원 | 255만원 | 490만원 | 792만원 |
| i4 M60 LCI (71HD)BMW | 233만원 | 253만원 | 486만원 | 786만원 |
| EV5 GT기아 | 232만원 | 252만원 | 484만원 | 782만원 |
| 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승현대자동차 | 229만원 | 248만원 | 477만원 | 771만원 |
| 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승현대자동차 | 229만원 | 248만원 | 477만원 | 771만원 |
| 볼보 EX30CC Twin Motor Perf볼보자동차코리아 | 222만원 | 241만원 | 463만원 | 748만원 |
| MINI Countryman EBMW | 217만원 | 235만원 | 452만원 | 730만원 |
| Model Y L AWD테슬라코리아 | 215만원 | 233만원 | 448만원 | 724만원 |
| iX2 eDrive20BMW | 214만원 | 232만원 | 446만원 | 721만원 |
| iX1 eDrive20BMW | 212만원 | 230만원 | 442만원 | 714만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원)테슬라코리아 | 210만원 | 228만원 | 438만원 | 708만원 |
| Model Y Long Range(2025)테슬라코리아 | 210만원 | 228만원 | 438만원 | 708만원 |
| Model Y Premium Long Range테슬라코리아 | 210만원 | 228만원 | 438만원 | 708만원 |
| Q4 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 223만원 | 429만원 | 693만원 |
| Q4 Sportback 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 223만원 | 429만원 | 693만원 |
| MINI Countryman SE ALL4BMW | 203만원 | 220만원 | 423만원 | 684만원 |
| Model 3 Performance테슬라코리아 | 200만원 | 217만원 | 417만원 | 674만원 |
| MINI JCW Aceman EBMW | 197만원 | 213만원 | 410만원 | 662만원 |
| iX1 xDrive30BMW | 192만원 | 208만원 | 400만원 | 646만원 |
| MINI JCW EBMW | 191만원 | 207만원 | 398만원 | 643만원 |
| EQA 250(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 190만원 | 206만원 | 396만원 | 640만원 |
| Model Y Premium RWD테슬라코리아 | 170만원 | 184만원 | 354만원 | 572만원 |
| Model Y RWD(2025)테슬라코리아 | 170만원 | 184만원 | 354만원 | 572만원 |
| Model 3 RWD테슬라코리아 | 168만원 | 182만원 | 350만원 | 566만원 |
| Model 3 RWD(2025)테슬라코리아 | 168만원 | 182만원 | 350만원 | 566만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2)메르세데스벤츠코리아 | 162만원 | 175만원 | 337만원 | 544만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 154만원 | 167만원 | 321만원 | 519만원 |
| New MINI Countryman EBMW | 238만원 | 0만원 | 238만원 | 286만원 |
| New MINI Countryman SE ALL4BMW | 225만원 | 0만원 | 225만원 | 270만원 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor폴스타오토모티브코리아 | 181만원 | 0만원 | 181만원 | 217만원 |
| Polestar 4 Coupe Dual Motor폴스타오토모티브코리아 | 168만원 | 0만원 | 168만원 | 202만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
기후환경과 · 063-454-4462
★★★2026년 전기자동차 보급사업(3차) 안내★★★ ▶▶지원가능 요청 시간 변경 안내 (승용) 2026. 9. 15.(화) 14:00~18:00 (화물,승합) 2026. 9. 17.(목) 14:00~18:00 ※ 자격부여는 구매자에게 문자가 가는 경우가 있어 별도 문자발송하지 않으니 각 대리점에서 확인해주시기 바랍니다. ※ 지원가능 요청 번호(시작번호) 전화문의 요청이 많아 안내드립니다. - 승용 지원가능요청 마지막 번호 627 / 화물 지원가능요청 마지막 번호 87 1. 신청기간 : 2026. 9. 7.(월) 09:00 ~ 9. 9.(수) 18:00 2. 보급대수 : 승용 300대, 화물 150대, 승합 6대 ※ 차량별 보조금액이 달라 예산내 보급대수는 변동됨 3. 선정기준 : 차량 출고 등록순(지원가능여부요청순) ※ 자격부여는 대상자 확정이 아니며, 지원가능여부 요청순에 따라 대상자 확정 진행합니다. ★ 반드시 공고문을 확인하시기 바라며 공고문 미숙지에 따른 불이익은 군산시에서 책임지지 않습니다. ★ 모든 제출 서류는 신청일 기준 2주 이내 발급분만 유효합니다. ★ 빠른 업무처리를 위해 차량보조 금액, 신청일자 등 단순문의는 가급적 자제해 주시기 바랍니다. - 대상자 선정, 보조금 지급 등은 독촉 전화와 관계없이 순차적으로 진행됩니다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ★★ 2차 사업 마감 2026년 전기자동차 보급사업 2차 안내 1. 신청기간 : 2026. 6. 1.(월) 09:00 ~ 6. 30.(화) 18:00 ※ 예산소진시 조기마감 - 지원가능확인 요청 : 2026. 6. 4.(목) 09:00 2. 보급대수 : 승용 94대 3. 선정기준 : 차량 출고 등록순(지원가능여부요청순) ※ 자격부여는 대상자 확정이 아니며, 지원가능여부 요청순에 따라 대상자 확정 진행합니다. ★ 반드시 공고문을 확인하시기 바라며 공고문 미숙지에 따른 불이익은 군산시에서 책임지지 않습니다. ★★ 빠른 업무처리를 위해 차량보조 금액, 신청일자 등 단순문의는 가급적 자제해 주시기 바랍니다. - 대상자 선정, 보조금 지급 등은 독촉 전화와 관계없이 순차적으로 진행됩니다. -------------------------------------------------------------------------- ★★1차 사업 신청접수 마감. <2026년 군산시 전기자동차 민간보급사업 승용전기차 상반기 공고(1차) ○승용 : 380대 신청접수 : '26. 2. 11. -지원가능확인 요청 : '26. 2. 20. 09:00 -------------------------------------------------------------- ※ 자세한 사항은 공고문을 확
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.