2026년 거제시 전기승용 보조금
접수중경남본공고·추경1차·추경2차전기화물 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
거제시은 2026년 전기승용 1,600대를 공고했고, 1,155대가 접수돼 1,061대가 선정, 1,026대가 출고됐습니다. 출고 기준 잔여는 574대(공고의 36%)입니다. 신청은 08-27 11까지입니다.
- 공고
- 1,600
- 대
- 출고
- 1,026
- 64%
- 출고 잔여
- 574
- 선정 잔여 539
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 1,600 | 160 | 3 | 81 | 1,356 |
| 접수대수 | 1,155 | 366 | 19 | 58 | 712 |
| 선정대수 | 1,061 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 1,026 | 328 | 15 | 56 | 627 |
| 선정잔여 | 539 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 574 | 0 | 0 | 25 | 729 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-01-27접수 01-29 10 ~ 05-31 18신청 마감 08-27 11
- 추경1차게시 2026-01-27접수 06-04 11 ~ 08-23 18신청 마감 08-27 11
- 추경2차게시 2026-01-27접수 08-27 11 ~ 11-30 18신청 마감 08-27 11
거제시에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원)기아 | 648만원 | 227만원 | 875만원 | 1,202만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 200만원 | 770만원 | 1,070만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 570만원 | 200만원 | 770만원 | 1,070만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 570만원 | 200만원 | 770만원 | 1,070만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 200만원 | 770만원 | 1,070만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치기아 | 570만원 | 200만원 | 770만원 | 1,070만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 567만원 | 199만원 | 766만원 | 1,065만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 564만원 | 198만원 | 762만원 | 1,060만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치기아 | 561만원 | 197만원 | 758만원 | 1,055만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치현대자동차 | 560만원 | 196만원 | 756만원 | 1,052만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 559만원 | 196만원 | 755만원 | 1,051만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치기아 | 559만원 | 196만원 | 755만원 | 1,051만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치현대자동차 | 558만원 | 196만원 | 754만원 | 1,050만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 195만원 | 750만원 | 1,045만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 195만원 | 750만원 | 1,045만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 195만원 | 750만원 | 1,045만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 195만원 | 750만원 | 1,045만원 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치기아 | 555만원 | 195만원 | 750만원 | 1,045만원 |
| EV4 롱레인지 4WD 19인치기아 | 554만원 | 194만원 | 748만원 | 1,042만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 553만원 | 194만원 | 747만원 | 1,041만원 |
| EV5 롱레인지 2WD기아 | 552만원 | 194만원 | 746만원 | 1,040만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 541만원 | 190만원 | 731만원 | 1,021만원 |
| EV3 롱레인지 4WD 19인치기아 | 539만원 | 189만원 | 728만원 | 1,017만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 537만원 | 188만원 | 725만원 | 1,013만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 532만원 | 187만원 | 719만원 | 1,006만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치기아 | 532만원 | 187만원 | 719만원 | 1,006만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치현대자동차 | 514만원 | 180만원 | 694만원 | 974만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 514만원 | 180만원 | 694만원 | 974만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치기아 | 512만원 | 180만원 | 692만원 | 972만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 510만원 | 179만원 | 689만원 | 968만원 |
| 더뉴EV6 스탠다드기아 | 501만원 | 176만원 | 677만원 | 953만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 18인치기아 | 499만원 | 175만원 | 674만원 | 949만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 19인치기아 | 493만원 | 173만원 | 666만원 | 938만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치현대자동차 | 490만원 | 172만원 | 662만원 | 932만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치현대자동차 | 490만원 | 172만원 | 662만원 | 932만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함)현대자동차 | 490만원 | 172만원 | 662만원 | 932만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치현대자동차 | 487만원 | 171만원 | 658만원 | 926만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치현대자동차 | 483만원 | 170만원 | 653만원 | 920만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치기아 | 481만원 | 169만원 | 650만원 | 915만원 |
| iD.5 Pro폭스바겐그룹코리아 | 473만원 | 166만원 | 639만원 | 900만원 |
| EV3 스탠다드 2WD기아 | 469만원 | 165만원 | 634만원 | 893만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 459만원 | 161만원 | 620만원 | 873만원 |
| PV5 패신저 5인승 (1-2-2 택시) 롱레인지기아 | 458만원 | 161만원 | 619만원 | 872만원 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지기아 | 458만원 | 161만원 | 619만원 | 872만원 |
| PV5 패신저 5인승(1-2-2) 롱레인지기아 | 458만원 | 161만원 | 619만원 | 872만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴기아 | 457만원 | 160만원 | 617만원 | 868만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴기아 | 457만원 | 160만원 | 617만원 | 868만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용기아 | 457만원 | 160만원 | 617만원 | 868만원 |
| PV5 패신저 7인승(2-2-3) 롱레인지기아 | 455만원 | 160만원 | 615만원 | 866만원 |
| EV5 스탠다드 2WD 19인치기아 | 453만원 | 159만원 | 612만원 | 862만원 |
| Pv5 WAV(비용 지원)기아 | 448만원 | 157만원 | 605만원 | 852만원 |
| PV5 프라임 롱레인지기아 | 439만원 | 154만원 | 593만원 | 835만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치현대자동차 | 437만원 | 153만원 | 590만원 | 830만원 |
| ID.4 Pro폭스바겐그룹코리아 | 432만원 | 152만원 | 584만원 | 822만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD테슬라코리아 | 420만원 | 147만원 | 567만원 | 798만원 |
| MINI Aceman EBMW | 400만원 | 140만원 | 540만원 | 760만원 |
| MINI Aceman SEBMW | 400만원 | 140만원 | 540만원 | 760만원 |
| MINI Cooper SEBMW | 396만원 | 139만원 | 535만원 | 753만원 |
| 토레스 EVX 18인치(2026)케이지모빌리티 | 361만원 | 127만원 | 488만원 | 687만원 |
| 토레스 EVX 18인치케이지모빌리티 | 354만원 | 124만원 | 478만원 | 673만원 |
| 토레스 EVX 20인치(2026)케이지모빌리티 | 354만원 | 124만원 | 478만원 | 673만원 |
| 토레스 EVX 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 121만원 | 465만원 | 655만원 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치현대자동차 | 285만원 | 100만원 | 385만원 | 542만원 |
| iX3 50 xDriveBMW | 275만원 | 97만원 | 372만원 | 524만원 |
| 아이오닉9 항속형 2WD현대자동차 | 274만원 | 96만원 | 370만원 | 521만원 |
| 아이오닉9 성능형 AWD현대자동차 | 272만원 | 96만원 | 368만원 | 518만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치현대자동차 | 272만원 | 96만원 | 368만원 | 518만원 |
| 아이오닉9 항속형 AWD현대자동차 | 271만원 | 95만원 | 366만원 | 515만원 |
| ELECTRIFIED G80현대자동차 | 270만원 | 95만원 | 365만원 | 514만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치기아 | 270만원 | 95만원 | 365만원 | 514만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치기아 | 268만원 | 94만원 | 362만원 | 510만원 |
| i5 eDrive 40BMW | 262만원 | 92만원 | 354만원 | 498만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치현대자동차 | 261만원 | 92만원 | 353만원 | 497만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치현대자동차 | 261만원 | 92만원 | 353만원 | 497만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치기아 | 260만원 | 91만원 | 351만원 | 494만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD)BMW | 256만원 | 90만원 | 346만원 | 487만원 |
| EV4 GT기아 | 255만원 | 90만원 | 345만원 | 486만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치기아 | 254만원 | 89만원 | 343만원 | 483만원 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치기아 | 252만원 | 89만원 | 341만원 | 480만원 |
| 아이오닉6 N현대자동차 | 250만원 | 88만원 | 338만원 | 476만원 |
| EV3 GT기아 | 248만원 | 87만원 | 335만원 | 472만원 |
| 볼보 EX30 Single Motor ER볼보자동차코리아 | 247만원 | 87만원 | 334만원 | 470만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치현대자동차 | 245만원 | 86만원 | 331만원 | 466만원 |
| EV9 GT기아 | 245만원 | 86만원 | 331만원 | 466만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD)BMW | 244만원 | 86만원 | 330만원 | 465만원 |
| iX2 eDrive20(71GN)BMW | 239만원 | 84만원 | 323만원 | 455만원 |
| New MINI Countryman EBMW | 238만원 | 84만원 | 322만원 | 454만원 |
| EV9 스탠다드기아 | 237만원 | 83만원 | 320만원 | 450만원 |
| iX1 eDrive20(11HM)BMW | 235만원 | 83만원 | 318만원 | 448만원 |
| i4 M60 LCI (71HD)BMW | 233만원 | 82만원 | 315만원 | 444만원 |
| EV5 GT기아 | 232만원 | 82만원 | 314만원 | 442만원 |
| 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승현대자동차 | 229만원 | 81만원 | 310만원 | 437만원 |
| 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승현대자동차 | 229만원 | 81만원 | 310만원 | 437만원 |
| New MINI Countryman SE ALL4BMW | 225만원 | 79만원 | 304만원 | 428만원 |
| 볼보 EX30CC Twin Motor Perf볼보자동차코리아 | 222만원 | 78만원 | 300만원 | 422만원 |
| MINI Countryman EBMW | 217만원 | 76만원 | 293만원 | 412만원 |
| Model Y L AWD테슬라코리아 | 215만원 | 76만원 | 291만원 | 410만원 |
| iX2 eDrive20BMW | 214만원 | 75만원 | 289만원 | 407만원 |
| iX1 eDrive20BMW | 212만원 | 75만원 | 287만원 | 404만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원)테슬라코리아 | 210만원 | 74만원 | 284만원 | 400만원 |
| Model Y Long Range(2025)테슬라코리아 | 210만원 | 74만원 | 284만원 | 400만원 |
| Model Y Premium Long Range테슬라코리아 | 210만원 | 74만원 | 284만원 | 400만원 |
| Q4 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 73만원 | 279만원 | 393만원 |
| Q4 Sportback 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 73만원 | 279만원 | 393만원 |
| MINI Countryman SE ALL4BMW | 203만원 | 72만원 | 275만원 | 388만원 |
| Model 3 Performance테슬라코리아 | 200만원 | 70만원 | 270만원 | 380만원 |
| MINI JCW Aceman EBMW | 197만원 | 69만원 | 266만원 | 374만원 |
| iX1 xDrive30BMW | 192만원 | 68만원 | 260만원 | 366만원 |
| MINI JCW EBMW | 191만원 | 67만원 | 258만원 | 363만원 |
| EQA 250(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 190만원 | 67만원 | 257만원 | 362만원 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor폴스타오토모티브코리아 | 181만원 | 64만원 | 245만원 | 345만원 |
| Model Y Premium RWD테슬라코리아 | 170만원 | 60만원 | 230만원 | 324만원 |
| Model Y RWD(2025)테슬라코리아 | 170만원 | 60만원 | 230만원 | 324만원 |
| Model 3 RWD테슬라코리아 | 168만원 | 59만원 | 227만원 | 320만원 |
| Model 3 RWD(2025)테슬라코리아 | 168만원 | 59만원 | 227만원 | 320만원 |
| Polestar 4 Coupe Dual Motor폴스타오토모티브코리아 | 168만원 | 59만원 | 227만원 | 320만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2)메르세데스벤츠코리아 | 162만원 | 57만원 | 219만원 | 308만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 154만원 | 54만원 | 208만원 | 293만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
거제시 기후환경과 · 055-639-3963
* 신청기간(3차 공고) - 승용: 2026. 8. 27.(목) 11:00 ~ 2026. 11. 30.(월) (예산소진 시 조기종료) - 화물/어린이통학버스: 2026. 8. 31.(월) 11:00 ~ 2026. 11. 30.(월) (예산소진 시 조기종료) * 보급대수 : 승용: 100대, 화물: 55대, 어린이통학버스: 3대 ※2026.8.31. 13:00 전기승용 대상자 선정이 완료되었습니다.
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.