2026년 담양군 전기승용 보조금
마감전남본공고·추경1차·추경2차전기화물 보기전기승합 보기
한눈에 보기
담양군은 2026년 전기승용 75대를 공고했고, 169대가 접수돼 169대가 선정, 125대가 출고됐습니다. 출고 대수가 공고 대수에 이르러 잔여가 없습니다. 접수는 마감됐습니다.
- 공고
- 75
- 대
- 출고
- 125
- 167%
- 출고 잔여
- 0
- 선정 잔여 0
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 75 | 8 | 1 | 4 | 62 |
| 접수대수 | 169 | 45 | 6 | 0 | 118 |
| 선정대수 | 169 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 125 | 32 | 5 | 0 | 88 |
| 선정잔여 | 0 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-02-03접수 02-10 09 ~ 02-11 17신청 마감 07-28 18
- 추경1차게시 2026-02-03접수 06-10 10 ~ 06-10 18신청 마감 07-28 18
- 추경2차게시 2026-02-03접수 07-27 10 ~ 07-28 18신청 마감 07-28 18
담양군에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원)기아 | 648만원 | 864만원 | 1,512만원 | 2,476만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 760만원 | 1,330만원 | 2,190만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 570만원 | 760만원 | 1,330만원 | 2,190만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 570만원 | 760만원 | 1,330만원 | 2,190만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 760만원 | 1,330만원 | 2,190만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치기아 | 570만원 | 760만원 | 1,330만원 | 2,190만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 567만원 | 756만원 | 1,323만원 | 2,179만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 564만원 | 752만원 | 1,316만원 | 2,168만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치기아 | 561만원 | 748만원 | 1,309만원 | 2,157만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치현대자동차 | 560만원 | 746만원 | 1,306만원 | 2,152만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 559만원 | 745만원 | 1,304만원 | 2,149만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치기아 | 559만원 | 745만원 | 1,304만원 | 2,149만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치현대자동차 | 558만원 | 744만원 | 1,302만원 | 2,146만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 740만원 | 1,295만원 | 2,135만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 740만원 | 1,295만원 | 2,135만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 740만원 | 1,295만원 | 2,135만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 740만원 | 1,295만원 | 2,135만원 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치기아 | 555만원 | 740만원 | 1,295만원 | 2,135만원 |
| EV4 롱레인지 4WD 19인치기아 | 554만원 | 738만원 | 1,292만원 | 2,130만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 553만원 | 737만원 | 1,290만원 | 2,127만원 |
| EV5 롱레인지 2WD기아 | 552만원 | 736만원 | 1,288만원 | 2,124만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 541만원 | 721만원 | 1,262만원 | 2,083만원 |
| EV3 롱레인지 4WD 19인치기아 | 539만원 | 718만원 | 1,257만원 | 2,075만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 537만원 | 716만원 | 1,253만원 | 2,069만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 532만원 | 709만원 | 1,241만원 | 2,050만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치기아 | 532만원 | 709만원 | 1,241만원 | 2,050만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치현대자동차 | 514만원 | 685만원 | 1,199만원 | 1,984만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 514만원 | 685만원 | 1,199만원 | 1,984만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치기아 | 512만원 | 682만원 | 1,194만원 | 1,976만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 510만원 | 680만원 | 1,190만원 | 1,970만원 |
| 더뉴EV6 스탠다드기아 | 501만원 | 668만원 | 1,169만원 | 1,937만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 18인치기아 | 499만원 | 665만원 | 1,164만원 | 1,929만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 19인치기아 | 493만원 | 657만원 | 1,150만원 | 1,906만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치현대자동차 | 483만원 | 644만원 | 1,127만원 | 1,868만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치기아 | 481만원 | 641만원 | 1,122만원 | 1,859만원 |
| iD.5 Pro폭스바겐그룹코리아 | 473만원 | 630만원 | 1,103만원 | 1,828만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치현대자동차 | 490만원 | 604만원 | 1,094만원 | 1,796만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치현대자동차 | 490만원 | 604만원 | 1,094만원 | 1,796만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함)현대자동차 | 490만원 | 604만원 | 1,094만원 | 1,796만원 |
| EV3 스탠다드 2WD기아 | 469만원 | 625만원 | 1,094만원 | 1,813만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치현대자동차 | 487만원 | 600만원 | 1,087만원 | 1,784만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 459만원 | 612만원 | 1,071만원 | 1,775만원 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지기아 | 458만원 | 610만원 | 1,068만원 | 1,770만원 |
| Pv5 WAV(비용 지원)기아 | 448만원 | 597만원 | 1,045만원 | 1,732만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴기아 | 457만원 | 563만원 | 1,020만원 | 1,674만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴기아 | 457만원 | 563만원 | 1,020만원 | 1,674만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용기아 | 457만원 | 563만원 | 1,020만원 | 1,674만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치현대자동차 | 437만원 | 582만원 | 1,019만원 | 1,688만원 |
| ID.4 Pro폭스바겐그룹코리아 | 432만원 | 576만원 | 1,008만원 | 1,670만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD테슬라코리아 | 420만원 | 560만원 | 980만원 | 1,624만원 |
| MINI Aceman EBMW | 400만원 | 533만원 | 933만원 | 1,546만원 |
| MINI Aceman SEBMW | 400만원 | 533만원 | 933만원 | 1,546만원 |
| MINI Cooper SEBMW | 396만원 | 528만원 | 924만원 | 1,531만원 |
| 토레스 EVX 18인치(2026)케이지모빌리티 | 361만원 | 481만원 | 842만원 | 1,395만원 |
| 토레스 EVX 18인치케이지모빌리티 | 354만원 | 472만원 | 826만원 | 1,369만원 |
| 토레스 EVX 20인치(2026)케이지모빌리티 | 354만원 | 472만원 | 826만원 | 1,369만원 |
| 토레스 EVX 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 458만원 | 802만원 | 1,329만원 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치현대자동차 | 285만원 | 380만원 | 665만원 | 1,102만원 |
| iX3 50 xDriveBMW | 275만원 | 366만원 | 641만원 | 1,062만원 |
| 아이오닉9 항속형 2WD현대자동차 | 274만원 | 365만원 | 639만원 | 1,059만원 |
| 아이오닉9 성능형 AWD현대자동차 | 272만원 | 362만원 | 634만원 | 1,050만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치현대자동차 | 272만원 | 362만원 | 634만원 | 1,050만원 |
| 아이오닉9 항속형 AWD현대자동차 | 271만원 | 361만원 | 632만원 | 1,047만원 |
| ELECTRIFIED G80현대자동차 | 270만원 | 360만원 | 630만원 | 1,044만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치기아 | 270만원 | 360만원 | 630만원 | 1,044만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치기아 | 268만원 | 357만원 | 625만원 | 1,036만원 |
| i5 eDrive 40BMW | 262만원 | 349만원 | 611만원 | 1,012만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치현대자동차 | 261만원 | 348만원 | 609만원 | 1,009만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치현대자동차 | 261만원 | 348만원 | 609만원 | 1,009만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치기아 | 260만원 | 346만원 | 606만원 | 1,004만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD)BMW | 256만원 | 341만원 | 597만원 | 989만원 |
| EV4 GT기아 | 255만원 | 340만원 | 595만원 | 986만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치기아 | 254만원 | 338만원 | 592만원 | 981만원 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치기아 | 252만원 | 336만원 | 588만원 | 974만원 |
| 아이오닉6 N현대자동차 | 250만원 | 333만원 | 583만원 | 966만원 |
| EV3 GT기아 | 248만원 | 330만원 | 578만원 | 958만원 |
| 볼보 EX30 Single Motor ER볼보자동차코리아 | 247만원 | 329만원 | 576만원 | 954만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치현대자동차 | 245만원 | 326만원 | 571만원 | 946만원 |
| EV9 GT기아 | 245만원 | 326만원 | 571만원 | 946만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD)BMW | 244만원 | 325만원 | 569만원 | 943만원 |
| iX2 eDrive20(71GN)BMW | 239만원 | 318만원 | 557만원 | 923만원 |
| EV9 스탠다드기아 | 237만원 | 316만원 | 553만원 | 916만원 |
| iX1 eDrive20(11HM)BMW | 235만원 | 313만원 | 548만원 | 908만원 |
| i4 M60 LCI (71HD)BMW | 233만원 | 310만원 | 543만원 | 900만원 |
| EV5 GT기아 | 232만원 | 309만원 | 541만원 | 896만원 |
| 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승현대자동차 | 229만원 | 305만원 | 534만원 | 885만원 |
| 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승현대자동차 | 229만원 | 305만원 | 534만원 | 885만원 |
| 볼보 EX30CC Twin Motor Perf볼보자동차코리아 | 222만원 | 296만원 | 518만원 | 858만원 |
| MINI Countryman EBMW | 217만원 | 289만원 | 506만원 | 838만원 |
| Model Y L AWD테슬라코리아 | 215만원 | 286만원 | 501만원 | 830만원 |
| iX2 eDrive20BMW | 214만원 | 285만원 | 499만원 | 827만원 |
| iX1 eDrive20BMW | 212만원 | 282만원 | 494만원 | 818만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원)테슬라코리아 | 210만원 | 280만원 | 490만원 | 812만원 |
| Model Y Long Range(2025)테슬라코리아 | 210만원 | 280만원 | 490만원 | 812만원 |
| Model Y Premium Long Range테슬라코리아 | 210만원 | 280만원 | 490만원 | 812만원 |
| Q4 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 274만원 | 480만원 | 795만원 |
| Q4 Sportback 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 274만원 | 480만원 | 795만원 |
| MINI Countryman SE ALL4BMW | 203만원 | 270만원 | 473만원 | 784만원 |
| Model 3 Performance테슬라코리아 | 200만원 | 266만원 | 466만원 | 772만원 |
| MINI JCW Aceman EBMW | 197만원 | 262만원 | 459만원 | 760만원 |
| iX1 xDrive30BMW | 192만원 | 256만원 | 448만원 | 742만원 |
| MINI JCW EBMW | 191만원 | 254만원 | 445만원 | 737만원 |
| EQA 250(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 190만원 | 253만원 | 443만원 | 734만원 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor폴스타오토모티브코리아 | 181만원 | 241만원 | 422만원 | 699만원 |
| Model Y Premium RWD테슬라코리아 | 170만원 | 226만원 | 396만원 | 656만원 |
| Model Y RWD(2025)테슬라코리아 | 170만원 | 226만원 | 396만원 | 656만원 |
| Model 3 RWD테슬라코리아 | 168만원 | 224만원 | 392만원 | 650만원 |
| Model 3 RWD(2025)테슬라코리아 | 168만원 | 224만원 | 392만원 | 650만원 |
| Polestar 4 Coupe Dual Motor폴스타오토모티브코리아 | 168만원 | 224만원 | 392만원 | 650만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2)메르세데스벤츠코리아 | 162만원 | 216만원 | 378만원 | 626만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 154만원 | 205만원 | 359만원 | 595만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
환경과 · 061-380-3077
★☆2026년 하반기 전기차 지원사업 마감되었습니다☆★
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.