2026년 양구군 전기화물 보조금
접수중강원본공고전기승용 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
양구군은 2026년 전기화물 50대를 공고했고, 30대가 접수돼 30대가 선정, 30대가 출고됐습니다. 출고 기준 잔여는 20대(공고의 40%)입니다. 신청은 12-10 18까지입니다.
- 공고
- 50
- 대
- 출고
- 30
- 60%
- 출고 잔여
- 20
- 선정 잔여 20
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 50 | 3 | 0 | – | 47 |
| 접수대수 | 30 | 11 | 1 | – | 16 |
| 선정대수 | 30 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 30 | 11 | 1 | – | 16 |
| 선정잔여 | 20 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 20 | 0 | 0 | – | 31 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-01-29접수 02-02 10 ~ 12-10 18신청 마감 12-10 18
양구군에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| 기쎈타타대우모빌리티 | 1,920만원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 |
| 오텍ST1 초경량 냉동탑차오텍 | 1,450만원 | 580만원 | 2,030만원 | 2,710만원 |
| ST1 기본형 카고냉동현대자동차 | 1,450만원 | 580만원 | 2,030만원 | 2,710만원 |
| 스타리아 카고 일렉트릭 3인승현대자동차 | 1,200만원 | 480만원 | 1,680만원 | 2,260만원 |
| 스타리아 카고 일렉트릭 5인승현대자동차 | 1,200만원 | 480만원 | 1,680만원 | 2,260만원 |
| 한국쓰리축1톤ST1트럭한국쓰리축 | 1,200만원 | 480만원 | 1,680만원 | 2,260만원 |
| ST1 기본형 카고현대자동차 | 1,200만원 | 480만원 | 1,680만원 | 2,260만원 |
| 봉고 전기차 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 468만원 | 1,640만원 | 2,208만원 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 468만원 | 1,640만원 | 2,208만원 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 468만원 | 1,640만원 | 2,208만원 |
| PV5 오픈베드 롱레인지기아 | 1,150만원 | 460만원 | 1,610만원 | 2,170만원 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어기아 | 1,150만원 | 460만원 | 1,610만원 | 2,170만원 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어기아 | 1,150만원 | 460만원 | 1,610만원 | 2,170만원 |
| ST1 기본형 하이탑현대자동차 | 1,100만원 | 440만원 | 1,540만원 | 2,080만원 |
| 봉고 전기차기아 | 1,000만원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 |
| PV5 오픈베드 스탠다드기아 | 1,000만원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어기아 | 1,000만원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어기아 | 1,000만원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭현대자동차 | 968만원 | 387만원 | 1,355만원 | 1,842만원 |
| 봉고 전기차 내장탑차기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차기아 | 822만원 | 328만원 | 1,150만원 | 1,575만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차현대자동차 | 780만원 | 312만원 | 1,092만원 | 1,496만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디현대자동차 | 780만원 | 312만원 | 1,092만원 | 1,496만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차현대자동차 | 780만원 | 312만원 | 1,092만원 | 1,496만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디현대자동차 | 780만원 | 312만원 | 1,092만원 | 1,496만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차현대자동차 | 780만원 | 312만원 | 1,092만원 | 1,496만원 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트현대자동차 | 780만원 | 312만원 | 1,092만원 | 1,496만원 |
| MUSSO EV 2WD 17인치케이지모빌리티 | 639만원 | 255만원 | 894만원 | 1,224만원 |
| MUSSO EV AWD 17인치케이지모빌리티 | 618만원 | 247만원 | 865만원 | 1,185만원 |
| 포트로-탑S디피코 | 380만원 | 228만원 | 608만원 | 608만원 |
| 포트로-픽업S디피코 | 380만원 | 228만원 | 608만원 | 608만원 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026)케이지모빌리티 | 355만원 | 142만원 | 497만원 | 710만원 |
| 토레스 EVX 밴 18인치케이지모빌리티 | 348만원 | 139만원 | 487만원 | 696만원 |
| 토레스 EVX 밴 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 137만원 | 481만원 | 687만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
경제체육과 사회적경제팀 · 033-480-7141
<2026년 전기자동차 보급사업 안내> ★ 2차 신청·접수: 2026. 4. 27.(월) ~ 예산 소진 시까지 ★ 성능보조금 차감 관련 변경사항 안내 드립니다. 지급 신청 전까지 경유 화물차 '폐차(수출말소 포함)'하는 경우에만 성능보조금 미차감 대상이고, 판매 시에는 차감 대상입니다. 단, 지원 신청 전 판매한 경우에는 미차감입니다. 경유화물차 여러대 보유 시에는 전기화물차 1대 구입 시 경유화물차 1대 폐차했다면 미차감입니다. ○ 신청기간: 2026. 4. 27.(월) 10:00 ~ 예산소진 시까지 ○ 보급대수: 20대 *보급(계획)대수는 1대당 단가 및 예산을 기준으로 산정한 것이며, 차종·추가지원 등 신청자별 보조금액이 상이하므로 실제 보급대수와는 차이가 있음. (연간 총 보급대수 50대 / 1차 30대, 2차 20대) ○ 기타 자세한 내용은 공고문 참조 * 경유화물차 폐차이행확인서 서식은 '본공고 3 파일' 참고 * 대상자 선정 전 차량 출고(등록) 시 보조금 지급 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다. * 2026. 1. 2. 이후 구매 계약 건만 인정합니다. * 전환지원금 관련 기존 차량 폐차, 판매는 지급신청 전까지 완료하시면 됩니다.(차량등록일로부터 10일 이내) * 현재 조회되는 차종별 보조금 단가는 변동가능합니다. * 보조금 지급 신청 후 지급대기 단계에서 원본서류 제출 바랍니다.(제출처: 강원특별자치도 양구군 양구읍 관공서로 38, 양구군청 경제체육과 / 우편번호: 24522)
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.