2026년 의성군 전기승용 보조금
마감경북본공고·추경1차·추경2차전기화물 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
의성군은 2026년 전기승용 350대를 공고했고, 249대가 접수돼 206대가 선정, 139대가 출고됐습니다. 출고 기준 잔여는 211대(공고의 60%)입니다. 접수는 마감됐습니다.
- 공고
- 350
- 대
- 출고
- 139
- 40%
- 출고 잔여
- 211
- 선정 잔여 144
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 350 | 24 | 0 | 12 | 314 |
| 접수대수 | 249 | 74 | 5 | 0 | 170 |
| 선정대수 | 206 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 139 | 42 | 2 | 0 | 95 |
| 선정잔여 | 144 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 211 | 0 | 0 | 12 | 219 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-02-09접수 02-09 09 ~ 05-03 23:59신청 마감 12-11 23:59
- 추경1차게시 2026-02-09접수 05-06 09 ~ 05-13 16:50신청 마감 12-11 23:59
- 추경2차게시 2026-02-09접수 09-04 09 ~ 09-04 17신청 마감 12-11 23:59
의성군에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원)기아 | 648만원 | 667만원 | 1,315만원 | 2,082만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 587만원 | 1,157만원 | 1,844만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 570만원 | 587만원 | 1,157만원 | 1,844만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 570만원 | 587만원 | 1,157만원 | 1,844만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 587만원 | 1,157만원 | 1,844만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치기아 | 570만원 | 587만원 | 1,157만원 | 1,844만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 567만원 | 584만원 | 1,151만원 | 1,835만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 564만원 | 580만원 | 1,144만원 | 1,824만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치기아 | 561만원 | 577만원 | 1,138만원 | 1,815만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치현대자동차 | 560만원 | 576만원 | 1,136만원 | 1,812만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 559만원 | 575만원 | 1,134만원 | 1,809만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치기아 | 559만원 | 575만원 | 1,134만원 | 1,809만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치현대자동차 | 558만원 | 574만원 | 1,132만원 | 1,806만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 571만원 | 1,126만원 | 1,797만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 571만원 | 1,126만원 | 1,797만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 571만원 | 1,126만원 | 1,797만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 571만원 | 1,126만원 | 1,797만원 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치기아 | 555만원 | 571만원 | 1,126만원 | 1,797만원 |
| EV4 롱레인지 4WD 19인치기아 | 554만원 | 570만원 | 1,124만원 | 1,794만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 553만원 | 569만원 | 1,122만원 | 1,791만원 |
| EV5 롱레인지 2WD기아 | 552만원 | 568만원 | 1,120만원 | 1,788만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 541만원 | 557만원 | 1,098만원 | 1,755만원 |
| EV3 롱레인지 4WD 19인치기아 | 539만원 | 555만원 | 1,094만원 | 1,749만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 537만원 | 553만원 | 1,090만원 | 1,743만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 532만원 | 547만원 | 1,079만원 | 1,726만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치기아 | 532만원 | 547만원 | 1,079만원 | 1,726만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치현대자동차 | 514만원 | 529만원 | 1,043만원 | 1,672만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 514만원 | 529만원 | 1,043만원 | 1,672만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치현대자동차 | 490만원 | 553만원 | 1,043만원 | 1,694만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치현대자동차 | 490만원 | 553만원 | 1,043만원 | 1,694만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함)현대자동차 | 490만원 | 553만원 | 1,043만원 | 1,694만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치기아 | 512만원 | 527만원 | 1,039만원 | 1,666만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치현대자동차 | 487만원 | 550만원 | 1,037만원 | 1,684만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 510만원 | 525만원 | 1,035만원 | 1,660만원 |
| 더뉴EV6 스탠다드기아 | 501만원 | 516만원 | 1,017만원 | 1,633만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 18인치기아 | 499만원 | 513만원 | 1,012만원 | 1,625만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 19인치기아 | 493만원 | 507만원 | 1,000만원 | 1,606만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치현대자동차 | 483만원 | 497만원 | 980만원 | 1,574만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치기아 | 481만원 | 495만원 | 976만원 | 1,567만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴기아 | 457만원 | 516만원 | 973만원 | 1,580만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴기아 | 457만원 | 516만원 | 973만원 | 1,580만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용기아 | 457만원 | 516만원 | 973만원 | 1,580만원 |
| iD.5 Pro폭스바겐그룹코리아 | 473만원 | 487만원 | 960만원 | 1,542만원 |
| EV3 스탠다드 2WD기아 | 469만원 | 483만원 | 952만원 | 1,529만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 459만원 | 472만원 | 931만원 | 1,495만원 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지기아 | 458만원 | 471만원 | 929만원 | 1,492만원 |
| Pv5 WAV(비용 지원)기아 | 448만원 | 461만원 | 909만원 | 1,460만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치현대자동차 | 437만원 | 450만원 | 887만원 | 1,424만원 |
| ID.4 Pro폭스바겐그룹코리아 | 432만원 | 444만원 | 876만원 | 1,406만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD테슬라코리아 | 420만원 | 432만원 | 852만원 | 1,368만원 |
| MINI Aceman EBMW | 400만원 | 412만원 | 812만원 | 1,304만원 |
| MINI Aceman SEBMW | 400만원 | 412만원 | 812만원 | 1,304만원 |
| MINI Cooper SEBMW | 396만원 | 407만원 | 803만원 | 1,289만원 |
| 토레스 EVX 18인치(2026)케이지모빌리티 | 361만원 | 371만원 | 732만원 | 1,175만원 |
| 토레스 EVX 18인치케이지모빌리티 | 354만원 | 364만원 | 718만원 | 1,153만원 |
| 토레스 EVX 20인치(2026)케이지모빌리티 | 354만원 | 364만원 | 718만원 | 1,153만원 |
| 토레스 EVX 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 354만원 | 698만원 | 1,121만원 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치현대자동차 | 285만원 | 293만원 | 578만원 | 928만원 |
| iX3 50 xDriveBMW | 275만원 | 283만원 | 558만원 | 896만원 |
| 아이오닉9 항속형 2WD현대자동차 | 274만원 | 282만원 | 556만원 | 893만원 |
| 아이오닉9 성능형 AWD현대자동차 | 272만원 | 280만원 | 552만원 | 886만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치현대자동차 | 272만원 | 280만원 | 552만원 | 886만원 |
| 아이오닉9 항속형 AWD현대자동차 | 271만원 | 279만원 | 550만원 | 883만원 |
| ELECTRIFIED G80현대자동차 | 270만원 | 278만원 | 548만원 | 880만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치기아 | 270만원 | 278만원 | 548만원 | 880만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치기아 | 268만원 | 276만원 | 544만원 | 874만원 |
| i5 eDrive 40BMW | 262만원 | 269만원 | 531만원 | 852만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치현대자동차 | 261만원 | 268만원 | 529만원 | 849만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치현대자동차 | 261만원 | 268만원 | 529만원 | 849만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치기아 | 260만원 | 267만원 | 527만원 | 846만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD)BMW | 256만원 | 263만원 | 519만원 | 833만원 |
| EV4 GT기아 | 255만원 | 262만원 | 517만원 | 830만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치기아 | 254만원 | 261만원 | 515만원 | 827만원 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치기아 | 252만원 | 259만원 | 511만원 | 820만원 |
| 아이오닉6 N현대자동차 | 250만원 | 257만원 | 507만원 | 814만원 |
| EV3 GT기아 | 248만원 | 255만원 | 503만원 | 808만원 |
| 볼보 EX30 Single Motor ER볼보자동차코리아 | 247만원 | 254만원 | 501만원 | 804만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치현대자동차 | 245만원 | 252만원 | 497만원 | 798만원 |
| EV9 GT기아 | 245만원 | 252만원 | 497만원 | 798만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD)BMW | 244만원 | 251만원 | 495만원 | 795만원 |
| iX2 eDrive20(71GN)BMW | 239만원 | 246만원 | 485만원 | 779만원 |
| EV9 스탠다드기아 | 237만원 | 244만원 | 481만원 | 772만원 |
| iX1 eDrive20(11HM)BMW | 235만원 | 242만원 | 477만원 | 766만원 |
| i4 M60 LCI (71HD)BMW | 233만원 | 239만원 | 472만원 | 758만원 |
| EV5 GT기아 | 232만원 | 238만원 | 470만원 | 754만원 |
| 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승현대자동차 | 229만원 | 235만원 | 464만원 | 745만원 |
| 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승현대자동차 | 229만원 | 235만원 | 464만원 | 745만원 |
| 볼보 EX30CC Twin Motor Perf볼보자동차코리아 | 222만원 | 228만원 | 450만원 | 722만원 |
| MINI Countryman EBMW | 217만원 | 223만원 | 440만원 | 706만원 |
| Model Y L AWD테슬라코리아 | 215만원 | 221만원 | 436만원 | 700만원 |
| iX2 eDrive20BMW | 214만원 | 220만원 | 434만원 | 697만원 |
| iX1 eDrive20BMW | 212만원 | 218만원 | 430만원 | 690만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원)테슬라코리아 | 210만원 | 216만원 | 426만원 | 684만원 |
| Model Y Long Range(2025)테슬라코리아 | 210만원 | 216만원 | 426만원 | 684만원 |
| Model Y Premium Long Range테슬라코리아 | 210만원 | 216만원 | 426만원 | 684만원 |
| Q4 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 212만원 | 418만원 | 671만원 |
| Q4 Sportback 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 212만원 | 418만원 | 671만원 |
| MINI Countryman SE ALL4BMW | 203만원 | 209만원 | 412만원 | 662만원 |
| Model 3 Performance테슬라코리아 | 200만원 | 206만원 | 406만원 | 652만원 |
| MINI JCW Aceman EBMW | 197만원 | 202만원 | 399만원 | 640만원 |
| iX1 xDrive30BMW | 192만원 | 197만원 | 389만원 | 624만원 |
| MINI JCW EBMW | 191만원 | 196만원 | 387만원 | 621만원 |
| EQA 250(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 190만원 | 195만원 | 385만원 | 618만원 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor폴스타오토모티브코리아 | 181만원 | 186만원 | 367만원 | 589만원 |
| Model Y Premium RWD테슬라코리아 | 170만원 | 175만원 | 345만원 | 554만원 |
| Model Y RWD(2025)테슬라코리아 | 170만원 | 175만원 | 345만원 | 554만원 |
| Model 3 RWD테슬라코리아 | 168만원 | 173만원 | 341만원 | 548만원 |
| Model 3 RWD(2025)테슬라코리아 | 168만원 | 173만원 | 341만원 | 548만원 |
| Polestar 4 Coupe Dual Motor폴스타오토모티브코리아 | 168만원 | 173만원 | 341만원 | 548만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2)메르세데스벤츠코리아 | 162만원 | 166만원 | 328만원 | 526만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 154만원 | 158만원 | 312만원 | 501만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
환경축산과 탄소중립팀 · 054-830-6027
단순 민원(접수확인, 추가보조금금액 문의 등)은 공고문 및 통합누리집을 참고해주시기 바랍니다.
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.