2026년 여주시 전기승용 보조금
접수중경기본공고전기화물 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
여주시은 2026년 전기승용 509대를 공고했고, 329대가 접수돼 328대가 선정, 328대가 출고됐습니다. 출고 기준 잔여는 181대(공고의 36%)입니다. 신청은 06-18 10:10까지입니다.
- 공고
- 509
- 대
- 출고
- 328
- 64%
- 출고 잔여
- 181
- 선정 잔여 181
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 509 | 50 | 0 | 10 | 449 |
| 접수대수 | 329 | 82 | 6 | 4 | 237 |
| 선정대수 | 328 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 328 | 82 | 6 | 4 | 236 |
| 선정잔여 | 181 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 181 | 0 | 0 | 6 | 213 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-01-23접수 06-01 09 ~ 12-11 18신청 마감 06-18 10:10
여주시에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원)기아 | 648만원 | 446만원 | 1,094만원 | 1,640만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 393만원 | 963만원 | 1,456만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 570만원 | 393만원 | 963만원 | 1,456만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 570만원 | 393만원 | 963만원 | 1,456만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 393만원 | 963만원 | 1,456만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치기아 | 570만원 | 393만원 | 963만원 | 1,456만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 567만원 | 391만원 | 958만원 | 1,449만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 564만원 | 388만원 | 952만원 | 1,440만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치기아 | 561만원 | 386만원 | 947만원 | 1,433만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치현대자동차 | 560만원 | 386만원 | 946만원 | 1,432만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 559만원 | 385만원 | 944만원 | 1,429만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치기아 | 559만원 | 385만원 | 944만원 | 1,429만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치현대자동차 | 558만원 | 384만원 | 942만원 | 1,426만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 382만원 | 937만원 | 1,419만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 382만원 | 937만원 | 1,419만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 382만원 | 937만원 | 1,419만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 382만원 | 937만원 | 1,419만원 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치기아 | 555만원 | 382만원 | 937만원 | 1,419만원 |
| EV4 롱레인지 4WD 19인치기아 | 554만원 | 382만원 | 936만원 | 1,418만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 553만원 | 381만원 | 934만원 | 1,415만원 |
| EV5 롱레인지 2WD기아 | 552만원 | 380만원 | 932만원 | 1,412만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 541만원 | 373만원 | 914만원 | 1,387만원 |
| EV3 롱레인지 4WD 19인치기아 | 539만원 | 372만원 | 911만원 | 1,383만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 537만원 | 370만원 | 907만원 | 1,377만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 532만원 | 366만원 | 898만원 | 1,364만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치기아 | 532만원 | 366만원 | 898만원 | 1,364만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치현대자동차 | 514만원 | 354만원 | 868만원 | 1,322만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 514만원 | 354만원 | 868만원 | 1,322만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치기아 | 512만원 | 353만원 | 865만원 | 1,318만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 510만원 | 351만원 | 861만원 | 1,312만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치현대자동차 | 490만원 | 369만원 | 859만원 | 1,326만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치현대자동차 | 490만원 | 369만원 | 859만원 | 1,326만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함)현대자동차 | 490만원 | 369만원 | 859만원 | 1,326만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치현대자동차 | 487만원 | 367만원 | 854만원 | 1,318만원 |
| 더뉴EV6 스탠다드기아 | 501만원 | 345만원 | 846만원 | 1,291만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 18인치기아 | 499만원 | 344만원 | 843만원 | 1,287만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 19인치기아 | 493만원 | 340만원 | 833만원 | 1,272만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치현대자동차 | 483만원 | 333만원 | 816만원 | 1,246만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치기아 | 481만원 | 331만원 | 812만원 | 1,239만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴기아 | 457만원 | 344만원 | 801만원 | 1,236만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴기아 | 457만원 | 344만원 | 801만원 | 1,236만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용기아 | 457만원 | 344만원 | 801만원 | 1,236만원 |
| iD.5 Pro폭스바겐그룹코리아 | 473만원 | 326만원 | 799만원 | 1,220만원 |
| EV3 스탠다드 2WD기아 | 469만원 | 323만원 | 792만원 | 1,209만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 459만원 | 316만원 | 775만원 | 1,183만원 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지기아 | 458만원 | 315만원 | 773만원 | 1,180만원 |
| Pv5 WAV(비용 지원)기아 | 448만원 | 308만원 | 756만원 | 1,154만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치현대자동차 | 437만원 | 301만원 | 738만원 | 1,126만원 |
| ID.4 Pro폭스바겐그룹코리아 | 432만원 | 297만원 | 729만원 | 1,112만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD테슬라코리아 | 420만원 | 289만원 | 709만원 | 1,082만원 |
| MINI Aceman EBMW | 400만원 | 275만원 | 675만원 | 1,030만원 |
| MINI Aceman SEBMW | 400만원 | 275만원 | 675만원 | 1,030만원 |
| MINI Cooper SEBMW | 396만원 | 273만원 | 669만원 | 1,021만원 |
| 토레스 EVX 18인치(2026)케이지모빌리티 | 361만원 | 248만원 | 609만원 | 929만원 |
| 토레스 EVX 18인치케이지모빌리티 | 354만원 | 244만원 | 598만원 | 913만원 |
| 토레스 EVX 20인치(2026)케이지모빌리티 | 354만원 | 244만원 | 598만원 | 913만원 |
| 토레스 EVX 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 237만원 | 581만원 | 887만원 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치현대자동차 | 285만원 | 196만원 | 481만원 | 734만원 |
| iX3 50 xDriveBMW | 275만원 | 189만원 | 464만원 | 708만원 |
| 아이오닉9 항속형 2WD현대자동차 | 274만원 | 188만원 | 462만원 | 705만원 |
| 아이오닉9 성능형 AWD현대자동차 | 272만원 | 187만원 | 459만원 | 700만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치현대자동차 | 272만원 | 187만원 | 459만원 | 700만원 |
| 아이오닉9 항속형 AWD현대자동차 | 271만원 | 186만원 | 457만원 | 697만원 |
| ELECTRIFIED G80현대자동차 | 270만원 | 186만원 | 456만원 | 696만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치기아 | 270만원 | 186만원 | 456만원 | 696만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치기아 | 268만원 | 184만원 | 452만원 | 690만원 |
| i5 eDrive 40BMW | 262만원 | 180만원 | 442만원 | 674만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치현대자동차 | 261만원 | 180만원 | 441만원 | 673만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치현대자동차 | 261만원 | 180만원 | 441만원 | 673만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치기아 | 260만원 | 179만원 | 439만원 | 670만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD)BMW | 256만원 | 176만원 | 432만원 | 659만원 |
| EV4 GT기아 | 255만원 | 176만원 | 431만원 | 658만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치기아 | 254만원 | 175만원 | 429만원 | 655만원 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치기아 | 252만원 | 173만원 | 425만원 | 648만원 |
| 아이오닉6 N현대자동차 | 250만원 | 172만원 | 422만원 | 644만원 |
| EV3 GT기아 | 248만원 | 171만원 | 419만원 | 640만원 |
| 볼보 EX30 Single Motor ER볼보자동차코리아 | 247만원 | 170만원 | 417만원 | 636만원 |
| EV9 GT기아 | 245만원 | 169만원 | 414만원 | 632만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치현대자동차 | 245만원 | 168만원 | 413만원 | 630만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD)BMW | 244만원 | 168만원 | 412만원 | 629만원 |
| iX2 eDrive20(71GN)BMW | 239만원 | 164만원 | 403만원 | 615만원 |
| EV9 스탠다드기아 | 237만원 | 163만원 | 400만원 | 610만원 |
| iX1 eDrive20(11HM)BMW | 235만원 | 162만원 | 397만원 | 606만원 |
| i4 M60 LCI (71HD)BMW | 233만원 | 160만원 | 393만원 | 600만원 |
| EV5 GT기아 | 232만원 | 160만원 | 392만원 | 598만원 |
| 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승현대자동차 | 229만원 | 157만원 | 386만원 | 589만원 |
| 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승현대자동차 | 229만원 | 157만원 | 386만원 | 589만원 |
| 볼보 EX30CC Twin Motor Perf볼보자동차코리아 | 222만원 | 153만원 | 375만원 | 572만원 |
| MINI Countryman EBMW | 217만원 | 149만원 | 366만원 | 558만원 |
| iX2 eDrive20BMW | 214만원 | 147만원 | 361만원 | 551만원 |
| Model Y L AWD테슬라코리아 | 215만원 | 145만원 | 360만원 | 548만원 |
| iX1 eDrive20BMW | 212만원 | 146만원 | 358만원 | 546만원 |
| Model Y Long Range(2025)테슬라코리아 | 210만원 | 145만원 | 355만원 | 542만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원)테슬라코리아 | 210만원 | 144만원 | 354만원 | 540만원 |
| Model Y Premium Long Range테슬라코리아 | 210만원 | 144만원 | 354만원 | 540만원 |
| Q4 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 142만원 | 348만원 | 531만원 |
| Q4 Sportback 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 142만원 | 348만원 | 531만원 |
| MINI Countryman SE ALL4BMW | 203만원 | 140만원 | 343만원 | 524만원 |
| Model 3 Performance테슬라코리아 | 200만원 | 137만원 | 337만원 | 514만원 |
| MINI JCW Aceman EBMW | 197만원 | 135만원 | 332만원 | 506만원 |
| iX1 xDrive30BMW | 192만원 | 132만원 | 324만원 | 494만원 |
| MINI JCW EBMW | 191만원 | 131만원 | 322만원 | 491만원 |
| EQA 250(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 190만원 | 131만원 | 321만원 | 490만원 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor폴스타오토모티브코리아 | 181만원 | 124만원 | 305만원 | 465만원 |
| Model Y Premium RWD테슬라코리아 | 170만원 | 117만원 | 287만원 | 438만원 |
| Model Y RWD(2025)테슬라코리아 | 170만원 | 117만원 | 287만원 | 438만원 |
| Model 3 RWD테슬라코리아 | 168만원 | 115만원 | 283만원 | 432만원 |
| Model 3 RWD(2025)테슬라코리아 | 168만원 | 115만원 | 283만원 | 432만원 |
| Polestar 4 Coupe Dual Motor폴스타오토모티브코리아 | 168만원 | 115만원 | 283만원 | 432만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2)메르세데스벤츠코리아 | 162만원 | 112만원 | 274만원 | 418만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 154만원 | 106만원 | 260만원 | 397만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
환경과 · 031-887-2983
※ 2차(하반기) 전기승용 물랑 마감되었습니다. ※ 3차(추경) 전기차 보급사업 관련 9월 중순~말경 여주시의회 추경예산안 확정시 사업공고(최소 접수 1주일 전) 후 접수 예정입니다. 확정사항은 언론보도, 여주시 SNS(인스타그램, 네이버 밴드 등)을 통해 홍보 예정입니다.
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.