2026년 전주시 전기화물 보조금
접수중전북본공고·추경1차전기승용 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
전주시은 2026년 전기화물 170대를 공고했고, 448대가 접수돼 448대가 선정, 173대가 출고됐습니다. 출고 대수가 공고 대수에 이르러 잔여가 없습니다. 신청은 07-29 18까지입니다.
- 공고
- 170
- 대
- 출고
- 173
- 102%
- 출고 잔여
- 0
- 선정 잔여 0
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 170 | 12 | 0 | – | 152 |
| 접수대수 | 448 | 140 | 46 | – | 239 |
| 선정대수 | 448 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 173 | 25 | 28 | – | 109 |
| 선정잔여 | 0 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 0 | 0 | 0 | – | 43 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-02-06접수 02-23 09 ~ 06-01 18신청 마감 07-29 18
- 추경1차게시 2026-02-06접수 06-15 09 ~ 11-30 18신청 마감 07-29 18
전주시에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| 오텍ST1 초경량 냉동탑차오텍 | 1,450만원 | 967만원 | 2,417만원 | 3,484만원 |
| ST1 기본형 카고냉동현대자동차 | 1,450만원 | 967만원 | 2,417만원 | 3,484만원 |
| 스타리아 카고 일렉트릭 5인승현대자동차 | 1,200만원 | 800만원 | 2,000만원 | 2,900만원 |
| 한국쓰리축1톤ST1트럭한국쓰리축 | 1,200만원 | 800만원 | 2,000만원 | 2,900만원 |
| ST1 기본형 카고현대자동차 | 1,200만원 | 800만원 | 2,000만원 | 2,900만원 |
| 봉고 전기차 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 781만원 | 1,953만원 | 2,834만원 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 781만원 | 1,953만원 | 2,834만원 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차기아 | 1,172만원 | 781만원 | 1,953만원 | 2,834만원 |
| PV5 오픈베드 롱레인지기아 | 1,150만원 | 767만원 | 1,917만원 | 2,784만원 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어기아 | 1,150만원 | 767만원 | 1,917만원 | 2,784만원 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어기아 | 1,150만원 | 767만원 | 1,917만원 | 2,784만원 |
| ST1 기본형 하이탑현대자동차 | 1,100만원 | 733만원 | 1,833만원 | 2,666만원 |
| 봉고 전기차기아 | 1,000만원 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 |
| PV5 오픈베드 스탠다드기아 | 1,000만원 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어기아 | 1,000만원 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어기아 | 1,000만원 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭현대자동차 | 968만원 | 645만원 | 1,613만원 | 2,358만원 |
| 봉고 전기차 내장탑차기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차기아 | 822만원 | 548만원 | 1,370만원 | 2,015만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차현대자동차 | 780만원 | 520만원 | 1,300만원 | 1,912만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디현대자동차 | 780만원 | 520만원 | 1,300만원 | 1,912만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차현대자동차 | 780만원 | 520만원 | 1,300만원 | 1,912만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디현대자동차 | 780만원 | 520만원 | 1,300만원 | 1,912만원 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차현대자동차 | 780만원 | 520만원 | 1,300만원 | 1,912만원 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트현대자동차 | 780만원 | 520만원 | 1,300만원 | 1,912만원 |
| MUSSO EV 2WD 17인치케이지모빌리티 | 639만원 | 426만원 | 1,065만원 | 1,566만원 |
| MUSSO EV AWD 17인치케이지모빌리티 | 618만원 | 412만원 | 1,030만원 | 1,515만원 |
| 포트로-탑S디피코 | 380만원 | 250만원 | 630만원 | 630만원 |
| 포트로-픽업S디피코 | 380만원 | 250만원 | 630만원 | 630만원 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026)케이지모빌리티 | 355만원 | 237만원 | 592만원 | 900만원 |
| 토레스 EVX 밴 18인치케이지모빌리티 | 348만원 | 232만원 | 580만원 | 882만원 |
| 토레스 EVX 밴 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 229만원 | 573만원 | 871만원 |
합계 = 국비 + 지방비. 전환 포함은 노후 경유차 폐차 등 조건을 채웠을 때의 전환지원금까지 더한 값입니다. 청년 생애 최초, 다자녀 추가 지원은 지자체 공고를 보세요.
담당 부서와 공지
전주시청 기후변화대응과 · 063-281-2324
※※※※ 민간(접수종료) ※※※※ ※※※※ 조달청통해 구입하는 공공기관(접수 전에 꼭 담당자가에게 사전 협의부탁드립니다. 예산 소진 시 지급 불가) ※※※※ 1. 하반기 보급물량(시스템상 ’추경1차‘) 1) 전기승용 : 300대(일반·우선순위·택시 물량을 구분하지 않고 통합하여 대상자 선정) 2) 전기화물 : 50대(일반·우선순위·택배 물량을 구분하지 않고 통합하여 대상자 선정) 3) 전기승합 : 4대(일반 3, 어린이통학용 1) ※ 택시는 택시 물량으로, 택배는 택배 물량으로 신청해야 추가보조금 지급 가능 ※ 차종별 보조금 차등 지원 및 추가 지원 여부에 따라 보급물량은 변동될 수 있음 ※ 예산 소진 시 조기 마감 ※ 신청자격 및 신청절차 등 자세한 사항은 공고문 참조 ※ 시스템의 출고잔여대수는 실제 잔여대수와 다를 수 있으므로 담당자에게 확인 바랍니다 2. 전기승용/화물/승합 보조금 신청기간(시스템상 ’추경1차‘) 1) 전체기간 : '26. 6. 15. (월) 09:00 ~ '26. 11. 30. (월) 18:00 2) 서류 접수 기간 : '26. 6. 15. (월) 09:00 ~ '26. 6. 17. (수) 18:00 3) 자격 부여 기간 : '26. 6. 15. (월) 09:00 ~ '26. 6. 19. (금) 18:00 4) 지원 가능 여부 확인 요청(승용) : '26. 6. 22. (월) 09:00 ~ 5) 지원 가능 여부 확인 요청(화물/승합) : '26. 6. 24. (수) 09:00 ~ ※ 신청 시 공고구분은 반드시 ’추경1‘로 선택하여야 함
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-09.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.