PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 보조금
기아화물(소형)인증 차명 PV5 카고 롱 기본형 3DR리튬이온(51.5kWh)(상온) 280km (저온) 231km
한눈에 보기
PV5 카고 롱 스탠다드 3도어의 2026년 국비 보조금은 1,000만원입니다. 지방비를 더한 합계는 지자체에 따라 1,000만원에서 2,047만원까지이고, 서울은 1,350만원입니다. 가장 많이 주는 곳은 울릉군(2,047만원)입니다. 노후차 전환지원금 조건을 채우면 국비 100만원이 더 붙습니다.
- 국비
- 1,000
- 만원 · 전국 동일
- 합계 최대
- 2,047
- 만원 · 울릉군
- 합계 최소
- 1,000
- 만원
인증 주행거리 보기
보조금 표의 주행거리가 국립환경과학원 인증값과 같은 차량을 이었습니다. 이름 표기가 달라도 같은 차입니다.
PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 지자체별 보조금
| 지자체 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시서울 | 350만원 | 1,350만원 | 1,800만원 | 마감 |
| 부산광역시부산 | 330만원 | 1,330만원 | 1,760만원 | 마감 |
| 대구광역시대구 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 인천광역시인천 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 마감 |
| 광주광역시광주 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 대전광역시대전 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 울산광역시울산 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 마감 |
| 세종특별자치시세종 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 마감 |
| 수원시경기 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 성남시경기 | 380만원 | 1,380만원 | 1,860만원 | 접수중 |
| 의정부시경기 | 360만원 | 1,360만원 | 1,820만원 | 접수중 |
| 안양시경기 | 425만원 | 1,425만원 | 1,950만원 | 접수중 |
| 부천시경기 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 광명시경기 | 570만원 | 1,570만원 | 2,240만원 | 마감 |
| 평택시경기 | 550만원 | 1,550만원 | 2,200만원 | 접수중 |
| 동두천시경기 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 접수중 |
| 안산시경기 | 450만원 | 1,450만원 | 2,000만원 | 접수중 |
| 고양시경기 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 마감 |
| 과천시경기 | 600만원 | 1,600만원 | 2,300만원 | 접수중 |
| 구리시경기 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 접수중 |
| 남양주시경기 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 오산시경기 | 460만원 | 1,460만원 | 2,020만원 | 마감 |
| 시흥시경기 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 군포시경기 | 460만원 | 1,460만원 | 2,020만원 | 마감 |
| 의왕시경기 | 450만원 | 1,450만원 | 2,000만원 | 마감 |
| 하남시경기 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 용인시경기 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 파주시경기 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 접수중 |
| 이천시경기 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 접수중 |
| 안성시경기 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 마감 |
| 김포시경기 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 화성시경기 | 450만원 | 1,450만원 | 2,000만원 | 마감 |
| 광주시경기 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 양주시경기 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 접수중 |
| 포천시경기 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 접수예정 |
| 여주시경기 | 700만원 | 1,700만원 | 2,500만원 | 접수중 |
| 연천군경기 | 650만원 | 1,650만원 | 2,400만원 | 접수중 |
| 가평군경기 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 양평군경기 | 700만원 | 1,700만원 | 2,500만원 | 마감 |
| 춘천시강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 원주시강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수예정 |
| 강릉시강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 동해시강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 태백시강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 속초시강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 삼척시강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 홍천군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 횡성군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 영월군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 평창군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 정선군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 철원군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 화천군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 양구군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 인제군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 고성군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 양양군강원 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 청주시충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 마감 |
| 충주시충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 마감 |
| 제천시충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 접수예정 |
| 보은군충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 마감 |
| 옥천군충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 마감 |
| 영동군충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 접수중 |
| 증평군충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 접수중 |
| 진천군충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 마감 |
| 괴산군충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 접수중 |
| 음성군충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 마감 |
| 단양군충북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 접수중 |
| 천안시충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 마감 |
| 공주시충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수예정 |
| 보령시충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수중 |
| 아산시충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수중 |
| 서산시충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수중 |
| 논산시충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수예정 |
| 계룡시충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 마감 |
| 당진시충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 마감 |
| 금산군충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수중 |
| 부여군충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수중 |
| 서천군충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 마감 |
| 청양군충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수중 |
| 홍성군충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 마감 |
| 예산군충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 접수중 |
| 태안군충남 | 762만원 | 1,762만원 | 2,624만원 | 마감 |
| 전주시전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 접수중 |
| 군산시전북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 접수중 |
| 익산시전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 마감 |
| 정읍시전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 마감 |
| 남원시전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 마감 |
| 김제시전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 접수중 |
| 완주군전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 마감 |
| 진안군전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 마감 |
| 무주군전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 접수중 |
| 장수군전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 접수중 |
| 임실군전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 접수중 |
| 순창군전북 | 666만원 | 1,666만원 | 2,432만원 | 접수예정 |
| 고창군전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 접수중 |
| 부안군전북 | 667만원 | 1,667만원 | 2,434만원 | 접수중 |
| 목포시전남 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 여수시전남 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 순천시전남 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 나주시전남 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 마감 |
| 광양시전남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 마감 |
| 담양군전남 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 마감 |
| 곡성군전남 | 600만원 | 1,600만원 | 2,300만원 | 접수중 |
| 구례군전남 | 714만원 | 1,714만원 | 2,528만원 | 마감 |
| 고흥군전남 | 600만원 | 1,600만원 | 2,300만원 | 접수중 |
| 보성군전남 | 850만원 | 1,850만원 | 2,800만원 | 마감 |
| 화순군전남 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 마감 |
| 장흥군전남 | 700만원 | 1,700만원 | 2,500만원 | 접수중 |
| 강진군전남 | 700만원 | 1,700만원 | 2,500만원 | 마감 |
| 해남군전남 | 650만원 | 1,650만원 | 2,400만원 | 마감 |
| 영암군전남 | 850만원 | 1,850만원 | 2,800만원 | 접수중 |
| 무안군전남 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 함평군전남 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 접수중 |
| 영광군전남 | 600만원 | 1,600만원 | 2,300만원 | 접수중 |
| 장성군전남 | 550만원 | 1,550만원 | 2,200만원 | 마감 |
| 완도군전남 | 700만원 | 1,700만원 | 2,500만원 | 접수중 |
| 진도군전남 | 600만원 | 1,600만원 | 2,300만원 | 접수중 |
| 신안군전남 | 600만원 | 1,600만원 | 2,300만원 | 마감 |
| 포항시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 경주시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 김천시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 안동시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 마감 |
| 구미시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 마감 |
| 영주시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 영천시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수예정 |
| 상주시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 문경시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 마감 |
| 경산시경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 마감 |
| 의성군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 마감 |
| 청송군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 영양군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 마감 |
| 영덕군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 청도군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 고령군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 성주군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 칠곡군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 예천군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 마감 |
| 봉화군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 울진군경북 | 571만원 | 1,571만원 | 2,242만원 | 접수중 |
| 울릉군경북 | 1,047만원 | 2,047만원 | 3,194만원 | 접수중 |
| 창원시경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수예정 |
| 진주시경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수예정 |
| 통영시경남 | 550만원 | 1,550만원 | 2,200만원 | 접수중 |
| 사천시경남 | 350만원 | 1,350만원 | 1,800만원 | 접수중 |
| 김해시경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 밀양시경남 | 400만원 | 1,400만원 | 1,900만원 | 접수중 |
| 거제시경남 | 350만원 | 1,350만원 | 1,800만원 | 접수중 |
| 양산시경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 의령군경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 함안군경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 마감 |
| 창녕군경남 | 500만원 | 1,500만원 | 2,100만원 | 접수중 |
| 고성군경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 남해군경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 하동군경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 산청군경남 | 300만원 | 1,300만원 | 1,700만원 | 접수중 |
| 함양군경남 | 380만원 | 1,380만원 | 1,860만원 | 접수중 |
| 거창군경남 | 386만원 | 1,386만원 | 1,872만원 | 마감 |
| 합천군경남 | 719만원 | 1,719만원 | 2,538만원 | 마감 |
| 제주특별자치도제주 | 476만원 | 1,476만원 | 2,052만원 | 마감 |
| 한국환경공단공단 | 0만원 | 1,000만원 | 1,100만원 | 접수중 |
합계 = 국비 1,000만원 + 지방비. 상태는 그 지자체의 전기화물 접수 상태입니다. 지자체를 누르면 잔여 대수와 공고 일정이 나옵니다.
기아의 다른 모델
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 차종·모델 보조금(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 차량 가격은 공공데이터에 없어 싣지 않습니다.