기쎈 보조금
타타대우모빌리티화물(중형)리튬인산철(150kWh)(상온) 298km
한눈에 보기
기쎈의 2026년 국비 보조금은 1,920만원입니다. 지방비를 더한 합계는 지자체에 따라 1,920만원에서 3,930만원까지이고, 서울은 2,496만원입니다. 가장 많이 주는 곳은 울릉군(3,930만원)입니다.
- 국비
- 1,920
- 만원 · 전국 동일
- 합계 최대
- 3,930
- 만원 · 울릉군
- 합계 최소
- 1,920
- 만원
인증 주행거리 보기
보조금 표의 주행거리가 국립환경과학원 인증값과 같은 차량을 이었습니다. 이름 표기가 달라도 같은 차입니다.
기쎈 지자체별 보조금
| 지자체 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시서울 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 부산광역시부산 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 대구광역시대구 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 인천광역시인천 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 광주광역시광주 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 대전광역시대전 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 울산광역시울산 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 세종특별자치시세종 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 수원시경기 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 접수중 |
| 성남시경기 | 729만원 | 2,649만원 | 3,378만원 | 접수중 |
| 의정부시경기 | 691만원 | 2,611만원 | 3,302만원 | 접수중 |
| 안양시경기 | 816만원 | 2,736만원 | 3,552만원 | 접수중 |
| 부천시경기 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 광명시경기 | 0만원 | 1,920만원 | 3,014만원 | 마감 |
| 평택시경기 | 1,056만원 | 2,976만원 | 4,032만원 | 접수중 |
| 동두천시경기 | 960만원 | 2,880만원 | 3,840만원 | 접수중 |
| 안산시경기 | 864만원 | 2,784만원 | 3,648만원 | 접수중 |
| 고양시경기 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 과천시경기 | 0만원 | 1,920만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 구리시경기 | 960만원 | 2,880만원 | 3,840만원 | 접수중 |
| 남양주시경기 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 오산시경기 | 883만원 | 2,803만원 | 3,686만원 | 마감 |
| 시흥시경기 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 접수중 |
| 군포시경기 | 883만원 | 2,803만원 | 3,686만원 | 마감 |
| 의왕시경기 | 864만원 | 2,784만원 | 3,648만원 | 마감 |
| 하남시경기 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 용인시경기 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 마감 |
| 파주시경기 | 960만원 | 2,880만원 | 3,840만원 | 접수중 |
| 이천시경기 | 960만원 | 2,880만원 | 3,840만원 | 접수중 |
| 안성시경기 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 마감 |
| 김포시경기 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 마감 |
| 화성시경기 | 864만원 | 2,784만원 | 3,648만원 | 마감 |
| 광주시경기 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 접수중 |
| 양주시경기 | 960만원 | 2,880만원 | 3,840만원 | 접수중 |
| 포천시경기 | 960만원 | 2,880만원 | 3,840만원 | 접수예정 |
| 여주시경기 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 접수중 |
| 가평군경기 | 0만원 | 1,920만원 | 2,496만원 | 접수중 |
| 양평군경기 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 마감 |
| 춘천시강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 원주시강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수예정 |
| 강릉시강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 동해시강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 태백시강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 속초시강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 삼척시강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 횡성군강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 영월군강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 평창군강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 화천군강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 양구군강원 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 청주시충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 마감 |
| 충주시충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 마감 |
| 제천시충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 접수예정 |
| 보은군충북 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 마감 |
| 옥천군충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 마감 |
| 영동군충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 접수중 |
| 증평군충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 접수중 |
| 진천군충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 마감 |
| 괴산군충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 접수중 |
| 음성군충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 마감 |
| 단양군충북 | 1,279만원 | 3,199만원 | 4,478만원 | 접수중 |
| 보령시충남 | 800만원 | 2,720만원 | 3,520만원 | 접수중 |
| 아산시충남 | 800만원 | 2,720만원 | 3,520만원 | 접수중 |
| 서산시충남 | 800만원 | 2,720만원 | 3,520만원 | 접수중 |
| 논산시충남 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 접수예정 |
| 당진시충남 | 800만원 | 2,720만원 | 3,520만원 | 마감 |
| 부여군충남 | 800만원 | 2,720만원 | 3,520만원 | 접수중 |
| 청양군충남 | 800만원 | 2,720만원 | 3,520만원 | 접수중 |
| 홍성군충남 | 800만원 | 2,720만원 | 3,520만원 | 마감 |
| 예산군충남 | 800만원 | 2,720만원 | 3,520만원 | 접수중 |
| 군산시전북 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 접수중 |
| 익산시전북 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 마감 |
| 정읍시전북 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 마감 |
| 남원시전북 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 마감 |
| 김제시전북 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 접수중 |
| 완주군전북 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 마감 |
| 순창군전북 | 1,344만원 | 3,264만원 | 4,608만원 | 접수예정 |
| 목포시전남 | 0만원 | 1,920만원 | 2,688만원 | 마감 |
| 순천시전남 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 마감 |
| 나주시전남 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 마감 |
| 광양시전남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 담양군전남 | 0만원 | 1,920만원 | 2,880만원 | 마감 |
| 곡성군전남 | 1,152만원 | 3,072만원 | 4,224만원 | 접수중 |
| 구례군전남 | 750만원 | 2,670만원 | 3,420만원 | 마감 |
| 고흥군전남 | 1,152만원 | 3,072만원 | 4,224만원 | 접수중 |
| 장흥군전남 | 0만원 | 1,920만원 | 3,264만원 | 접수중 |
| 영암군전남 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 접수중 |
| 함평군전남 | 0만원 | 1,920만원 | 2,880만원 | 접수중 |
| 영광군전남 | 1,152만원 | 3,072만원 | 4,224만원 | 접수중 |
| 진도군전남 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 접수중 |
| 신안군전남 | 1,152만원 | 3,072만원 | 4,224만원 | 마감 |
| 포항시경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 접수중 |
| 경주시경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 접수중 |
| 김천시경북 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 접수중 |
| 안동시경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 마감 |
| 구미시경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 마감 |
| 영천시경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 접수예정 |
| 상주시경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 접수중 |
| 문경시경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 마감 |
| 의성군경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 마감 |
| 청송군경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 접수중 |
| 영양군경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 마감 |
| 청도군경북 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 접수중 |
| 고령군경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 접수중 |
| 성주군경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 접수중 |
| 예천군경북 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 마감 |
| 봉화군경북 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 접수중 |
| 울진군경북 | 1,096만원 | 3,016만원 | 4,112만원 | 접수중 |
| 울릉군경북 | 2,010만원 | 3,930만원 | 5,940만원 | 접수중 |
| 창원시경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수예정 |
| 진주시경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수예정 |
| 통영시경남 | 1,056만원 | 2,976만원 | 4,032만원 | 접수중 |
| 사천시경남 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 접수중 |
| 김해시경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 밀양시경남 | 768만원 | 2,688만원 | 3,456만원 | 접수중 |
| 거제시경남 | 672만원 | 2,592만원 | 3,264만원 | 접수중 |
| 양산시경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 의령군경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 함안군경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 마감 |
| 창녕군경남 | 960만원 | 2,880만원 | 3,840만원 | 접수중 |
| 고성군경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 하동군경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 산청군경남 | 576만원 | 2,496만원 | 3,072만원 | 접수중 |
| 함양군경남 | 730만원 | 2,650만원 | 3,380만원 | 접수중 |
| 거창군경남 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 마감 |
| 합천군경남 | 842만원 | 2,762만원 | 3,604만원 | 마감 |
| 제주특별자치도제주 | 913만원 | 2,833만원 | 3,746만원 | 마감 |
| 한국환경공단공단 | 0만원 | 1,920만원 | 1,920만원 | 접수중 |
합계 = 국비 1,920만원 + 지방비. 상태는 그 지자체의 전기화물 접수 상태입니다. 지자체를 누르면 잔여 대수와 공고 일정이 나옵니다.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 차종·모델 보조금(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 차량 가격은 공공데이터에 없어 싣지 않습니다.