2026년 서울특별시 전기승용 보조금
접수예정서울본공고전기화물 보기전기승합 전기버스 보기전기승합 어린이버스 보기
한눈에 보기
서울특별시은 2026년 전기승용 17,998대를 공고했고, 15,258대가 접수돼 15,171대가 선정, 15,001대가 출고됐습니다. 출고 기준 잔여는 2,997대(공고의 17%)입니다. 공고 일정표 기준 다음 접수는 09-17 10:00에 시작합니다.
- 공고
- 17,998
- 대
- 출고
- 15,001
- 83%
- 출고 잔여
- 2,997
- 선정 잔여 2,827
잔여 변동 기록
| 날짜 | 상태 | 접수 | 출고 | 출고 잔여 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 접수예정 | 15,258 | 15,001 | 2,997+2,552 |
| 09-14 | 마감 | 15,263 | 14,985 | 445−34 |
| 09-09 | 마감 | 15,268 | 14,951 | 479−7 |
| 09-08 | 마감 | 15,268 | 14,944 | 486 |
값이 바뀐 날만 적습니다. 매일 아침 갱신, 기록 시작 2026-09-08.
구분별 대수
| 구분 | 전체 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고대수 | 17,998 | 2,646 | 0 | 1,200 | 14,152 |
| 접수대수 | 15,258 | 4,427 | 486 | 1,282 | 9,063 |
| 선정대수 | 15,171 | – | – | – | – |
| 출고대수 | 15,001 | 4,386 | 478 | 1,200 | 8,937 |
| 선정잔여 | 2,827 | – | – | – | – |
| 출고잔여 | 2,997 | 0 | 0 | 0 | 5,215 |
우선순위는 다자녀·취약계층 등 지자체 우선 배정분, 법인·기관과 택시는 별도 배정분입니다. 일반 구매자는 “일반” 열을 보세요.
공고와 접수 기간
- 본공고게시 2026-01-20접수 01-26 10 ~ 06-22 18신청 마감 11-30 18
- 추경1차게시 2026-01-20접수 07-27 10 ~ 08-07 13신청 마감 11-30 18
- 추경2차게시 2026-01-20접수 09-17 10 ~ 11-30 18신청 마감 11-30 18
서울특별시에서 모델별로 얼마나 받나
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원)기아 | 648만원 | 194만원 | 842만원 | 1,136만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치현대자동차 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치기아 | 570만원 | 171만원 | 741만원 | 1,012만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 567만원 | 170만원 | 737만원 | 1,007만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 564만원 | 169만원 | 733만원 | 1,002만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치기아 | 561만원 | 168만원 | 729만원 | 997만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치현대자동차 | 560만원 | 168만원 | 728만원 | 996만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치현대자동차 | 559만원 | 167만원 | 726만원 | 993만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치기아 | 559만원 | 167만원 | 726만원 | 993만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치현대자동차 | 558만원 | 167만원 | 725만원 | 992만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 166만원 | 721만원 | 987만원 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 166만원 | 721만원 | 987만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치기아 | 555만원 | 166만원 | 721만원 | 987만원 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치기아 | 555만원 | 166만원 | 721만원 | 987만원 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치기아 | 555만원 | 166만원 | 721만원 | 987만원 |
| EV4 롱레인지 4WD 19인치기아 | 554만원 | 166만원 | 720만원 | 986만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 553만원 | 165만원 | 718만원 | 983만원 |
| EV5 롱레인지 2WD기아 | 552만원 | 165만원 | 717만원 | 982만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 541만원 | 162만원 | 703만원 | 965만원 |
| EV3 롱레인지 4WD 19인치기아 | 539만원 | 161만원 | 700만원 | 961만원 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 537만원 | 161만원 | 698만원 | 959만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치현대자동차 | 532만원 | 159만원 | 691만원 | 950만원 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치기아 | 532만원 | 159만원 | 691만원 | 950만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치현대자동차 | 514만원 | 154만원 | 668만원 | 922만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용현대자동차 | 514만원 | 154만원 | 668만원 | 922만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치기아 | 512만원 | 153만원 | 665만원 | 918만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치현대자동차 | 510만원 | 153만원 | 663만원 | 916만원 |
| 더뉴EV6 스탠다드기아 | 501만원 | 150만원 | 651만원 | 901만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 18인치기아 | 499만원 | 149만원 | 648만원 | 897만원 |
| EV5 롱레인지 4WD 19인치기아 | 493만원 | 147만원 | 640만원 | 886만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치현대자동차 | 490만원 | 147만원 | 637만원 | 882만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치현대자동차 | 490만원 | 147만원 | 637만원 | 882만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함)현대자동차 | 490만원 | 147만원 | 637만원 | 882만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치현대자동차 | 487만원 | 146만원 | 633만원 | 876만원 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치현대자동차 | 483만원 | 144만원 | 627만원 | 868만원 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치기아 | 481만원 | 144만원 | 625만원 | 865만원 |
| iD.5 Pro폭스바겐그룹코리아 | 473만원 | 141만원 | 614만원 | 850만원 |
| EV3 스탠다드 2WD기아 | 469만원 | 140만원 | 609만원 | 843만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치현대자동차 | 459만원 | 137만원 | 596만원 | 825만원 |
| PV5 패신저 5인승 (1-2-2 택시) 롱레인지기아 | 458만원 | 137만원 | 595만원 | 824만원 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지기아 | 458만원 | 137만원 | 595만원 | 824만원 |
| PV5 패신저 5인승(1-2-2) 롱레인지기아 | 458만원 | 137만원 | 595만원 | 824만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴기아 | 457만원 | 137만원 | 594만원 | 822만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴기아 | 457만원 | 137만원 | 594만원 | 822만원 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용기아 | 457만원 | 137만원 | 594만원 | 822만원 |
| PV5 패신저 7인승(2-2-3) 롱레인지기아 | 455만원 | 136만원 | 591만원 | 818만원 |
| EV5 스탠다드 2WD 19인치기아 | 453만원 | 135만원 | 588만원 | 814만원 |
| Pv5 WAV(비용 지원)기아 | 448만원 | 134만원 | 582만원 | 806만원 |
| PV5 프라임 롱레인지기아 | 439만원 | 131만원 | 570만원 | 789만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치현대자동차 | 437만원 | 131만원 | 568만원 | 786만원 |
| ID.4 Pro폭스바겐그룹코리아 | 432만원 | 129만원 | 561만원 | 776만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD테슬라코리아 | 420만원 | 126만원 | 546만원 | 756만원 |
| MINI Aceman EBMW | 400만원 | 120만원 | 520만원 | 720만원 |
| MINI Aceman SEBMW | 400만원 | 120만원 | 520만원 | 720만원 |
| MINI Cooper SEBMW | 396만원 | 118만원 | 514만원 | 711만원 |
| 토레스 EVX 18인치(2026)케이지모빌리티 | 361만원 | 108만원 | 469만원 | 649만원 |
| 토레스 EVX 18인치케이지모빌리티 | 354만원 | 106만원 | 460만원 | 637만원 |
| 토레스 EVX 20인치(2026)케이지모빌리티 | 354만원 | 106만원 | 460만원 | 637만원 |
| 토레스 EVX 20인치케이지모빌리티 | 344만원 | 103만원 | 447만원 | 619만원 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치현대자동차 | 285만원 | 85만원 | 370만원 | 512만원 |
| iX3 50 xDriveBMW | 275만원 | 82만원 | 357만원 | 494만원 |
| 아이오닉9 항속형 2WD현대자동차 | 274만원 | 82만원 | 356만원 | 493만원 |
| 아이오닉9 성능형 AWD현대자동차 | 272만원 | 81만원 | 353만원 | 488만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치현대자동차 | 272만원 | 81만원 | 353만원 | 488만원 |
| 아이오닉9 항속형 AWD현대자동차 | 271만원 | 81만원 | 352만원 | 487만원 |
| ELECTRIFIED G80현대자동차 | 270만원 | 81만원 | 351만원 | 486만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치기아 | 270만원 | 81만원 | 351만원 | 486만원 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치기아 | 268만원 | 80만원 | 348만원 | 482만원 |
| i5 eDrive 40BMW | 262만원 | 78만원 | 340만원 | 470만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치현대자동차 | 261만원 | 78만원 | 339만원 | 469만원 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치현대자동차 | 261만원 | 78만원 | 339만원 | 469만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치기아 | 260만원 | 78만원 | 338만원 | 468만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD)BMW | 256만원 | 76만원 | 332만원 | 459만원 |
| EV4 GT기아 | 255만원 | 76만원 | 331만원 | 458만원 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치기아 | 254만원 | 76만원 | 330만원 | 457만원 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치기아 | 252만원 | 75만원 | 327만원 | 452만원 |
| 아이오닉6 N현대자동차 | 250만원 | 75만원 | 325만원 | 450만원 |
| EV3 GT기아 | 248만원 | 74만원 | 322만원 | 446만원 |
| 볼보 EX30 Single Motor ER볼보자동차코리아 | 247만원 | 74만원 | 321만원 | 444만원 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치현대자동차 | 245만원 | 73만원 | 318만원 | 440만원 |
| EV9 GT기아 | 245만원 | 73만원 | 318만원 | 440만원 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD)BMW | 244만원 | 73만원 | 317만원 | 439만원 |
| iX2 eDrive20(71GN)BMW | 239만원 | 71만원 | 310만원 | 429만원 |
| New MINI Countryman EBMW | 238만원 | 71만원 | 309만원 | 428만원 |
| EV9 스탠다드기아 | 237만원 | 71만원 | 308만원 | 426만원 |
| iX1 eDrive20(11HM)BMW | 235만원 | 70만원 | 305만원 | 422만원 |
| i4 M60 LCI (71HD)BMW | 233만원 | 69만원 | 302만원 | 418만원 |
| EV5 GT기아 | 232만원 | 69만원 | 301만원 | 416만원 |
| 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승현대자동차 | 229만원 | 68만원 | 297만원 | 411만원 |
| 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승현대자동차 | 229만원 | 68만원 | 297만원 | 411만원 |
| New MINI Countryman SE ALL4BMW | 225만원 | 67만원 | 292만원 | 404만원 |
| 볼보 EX30CC Twin Motor Perf볼보자동차코리아 | 222만원 | 66만원 | 288만원 | 398만원 |
| MINI Countryman EBMW | 217만원 | 65만원 | 282만원 | 390만원 |
| Model Y L AWD테슬라코리아 | 215만원 | 64만원 | 279만원 | 386만원 |
| iX2 eDrive20BMW | 214만원 | 64만원 | 278만원 | 385만원 |
| iX1 eDrive20BMW | 212만원 | 63만원 | 275만원 | 380만원 |
| Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원)테슬라코리아 | 210만원 | 63만원 | 273만원 | 378만원 |
| Model Y Long Range(2025)테슬라코리아 | 210만원 | 63만원 | 273만원 | 378만원 |
| Model Y Premium Long Range테슬라코리아 | 210만원 | 63만원 | 273만원 | 378만원 |
| Q4 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 61만원 | 267만원 | 369만원 |
| Q4 Sportback 45 e-tron폭스바겐그룹코리아 | 206만원 | 61만원 | 267만원 | 369만원 |
| MINI Countryman SE ALL4BMW | 203만원 | 60만원 | 263만원 | 364만원 |
| Model 3 Performance테슬라코리아 | 200만원 | 60만원 | 260만원 | 360만원 |
| MINI JCW Aceman EBMW | 197만원 | 59만원 | 256만원 | 354만원 |
| iX1 xDrive30BMW | 192만원 | 57만원 | 249만원 | 344만원 |
| MINI JCW EBMW | 191만원 | 57만원 | 248만원 | 343만원 |
| EQA 250(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 190만원 | 57만원 | 247만원 | 342만원 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor폴스타오토모티브코리아 | 181만원 | 54만원 | 235만원 | 325만원 |
| Model Y Premium RWD테슬라코리아 | 170만원 | 51만원 | 221만원 | 306만원 |
| Model Y RWD(2025)테슬라코리아 | 170만원 | 51만원 | 221만원 | 306만원 |
| Model 3 RWD테슬라코리아 | 168만원 | 50만원 | 218만원 | 302만원 |
| Polestar 4 Coupe Dual Motor폴스타오토모티브코리아 | 168만원 | 50만원 | 218만원 | 302만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2)메르세데스벤츠코리아 | 162만원 | 48만원 | 210만원 | 290만원 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)메르세데스벤츠코리아 | 154만원 | 46만원 | 200만원 | 277만원 |
합계 = 국비 + 지방비, 전환 포함 = 합계 + 전환지원금. 전환지원금·청년·다자녀 조건은 보조금 가이드에 있습니다.
서울특별시 충전소
| 시군구 | 충전소 | 개방 충전소 | 급속 있는 개방 충전소 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 전체 (25개 시군구) | 12,863 | 6,375 | 1,676 |
개방 충전소는 외부인이 쓸 수 있는 곳이고 나머지는 대부분 아파트 입주민 전용입니다. 개방 충전소가 많은 곳은 강남구 554곳, 강서구 499곳, 서초구 402곳 순입니다. 기준 2026-09-09.
담당 부서와 공지
서울시 친환경차량과
★★하반기 서울시 전기자동차 민간보급 사업 추가공고 안내 ★★ ㅇ 신청기간 (※ 예산소진 시 조기 마감) ① 전기승용차 : ’26. 9. 17.(목) 10:00 ∼ 11. 30.(월) 18:00 ② 전기화물차?전기승합차 : ’26. 9. 18.(금) 10:00 ∼ 11. 30.(월) 18:00 ※ 지원신청은 매일 업무시간(09:00~18:00)에 한하여 접수 가능함 ㅇ 하반기 보급대수 : 4,770대 [차종별] ① 전기승용차 : 일반 3,015대, 우선순위 753대 ② 전기화물차 : 일반 765대, 택배 45대, 우선순위 90대 ③ 전기승합차 : 개인 100대, 어린이통학버스 2대 ▶ 단순문의 및 처리 독촉 전화는 자제해주시길 바랍니다.(업무처리가 많이 지연됩니다.) ------------------------------------------------- ★★하반기 서울시 전기승용 접수가 마감(2026. 8. 7. 13:00)되었음을 알려드립니다. ★★ ★★하반기 서울시 전기자동차 민간보급 사업 공고 안내 ★★ ㅇ 신청시기: ’26. 7. 27.(월) 10:00 ∼ 12. 4.(금) 18:00 (※ 예산소진시 조기 마감) ㅇ 하반기 보급대수 : 3,173대 [차종별] ① 전기승용차 : 2,927대(일반 2,634대, 우선순위 293대) ② 전기화물차 : 207대(일반 171대, 택배 12대, 우선순위 24대) ③ 전기승합차 : 39대(일반 37대, 어린이통학버스 2대) ------------------------------------------------- 전기택시: 260대(개인 및 법인) ※ 연간 총 보급대수 : 총 16,672대(승용차 14,230대, 화물차 2,368대, 승합 74대) ※ 보급대수는 상반기 취소분, 보급여건 및 예산범위 내에서 변동될 수 있으며 전기택시?전기이륜은 별도 공고 (우선순위) 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이·독립 유공자, 소상공인, 다자녀 가구, 생애최초 차량 구매자, 기존 노후 경유차를 폐차하고 전기차로 대체하려는 자 등 **반드시 공고문 내용을 숙지하시고 신청바랍니다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ★★2026.6.22. 18시 기준, 상반기 서울시 전기승용차(전기택시 포함) 접수 마감되었습니다.★★ ㅇ 보급목표: 11,361대 ㅇ 접수대수: 11,361대 ㅇ 잔여대수: 0대 ----------------------------- ※ 하반기 전기자동차 보급사업은 7월중순 이후에 진행할 예정입니다.
공지는 지자체 담당자가 무공해차 통합누리집에 적은 원문입니다. 기준 2026-09-15.
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-15. 잔여 대수는 공고 − 출고의 단순 계산값이며 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.