카운티 일렉트릭
현대자동차(주)승용(대형)국내 제작

한눈에 보기
카운티 일렉트릭은 현대자동차(주)가 국내 제작하는 승용(대형) 전기차로, 2019.12.24부터 2026.01.21까지 형식 37개가 인증됐습니다. 상온 복합 1회충전 주행거리는 형식에 따라 250km에서 338km까지이고, 가장 긴 형식은 ECS2017-22E6P-C입니다. 저온 주행거리는 인증정보에 실려 있지 않습니다. 그 뒤 제원 변경으로 변경인증을 38번 받았고, 가장 최근은 2026.01.21입니다.
- 상온 복합
- 338km
- 형식 중 최대
- 저온 복합
- –
- 형식 중 최대
- 최근 인증
- 26.01.21
- 변경인증
카운티 일렉트릭의 형식별 1회충전 주행거리
| 형식 | 상온 (km) | 인증 |
|---|---|---|
| 복합 | ||
| ECS2017-26E6P-C | – | 변경2026.01.21 |
| ECS221-26E6P-TB | – | 변경2026.01.21 |
| ECS2313-26E6P-C | – | 변경2026.01.21 |
| ECS282-26E6P-3CH15 | – | 변경2026.01.21 |
| ECS282-26E6P-CH15 | – | 변경2026.01.21 |
| ECS312-26E6P-3CH15 | – | 변경2026.01.21 |
| ECS312-26E6P-CH15 | – | 변경2026.01.21 |
| ECS2017-22E6P-C | 338 | 신규2022.08.24· 변경 4회, 최근 2025.08.27 |
| ECS282-22E6P-3CH15 | 303 | 신규2022.08.24· 변경 3회, 최근 2025.08.27 |
| ECS2017-23E6P-C | 338 | 변경2025.03.18 |
| ECS2017-24E6P-C | 338 | 변경2025.03.18· 변경 1회, 최근 2025.03.18 |
| ECS2313-22E6P-C | 338 | 신규2022.08.24· 변경 2회, 최근 2025.03.18 |
| ECS2313-23E6P-C | 338 | 변경2025.03.18 |
| ECS2313-24E6P-C | 338 | 변경2025.03.18· 변경 1회, 최근 2025.03.18 |
| ECS221-23E6P-TB | – | 변경2025.03.17 |
| ECS221-24E6P-TB | – | 변경2025.03.17 |
| ECS221-25E6P-TB | – | 변경2025.03.17 |
| ECS282-22E6P-CH15 | 303 | 신규2022.08.24· 변경 1회, 최근 2025.03.17 |
| ECS282-23E6P-3CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS282-23E6P-CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS282-24E6P-3CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS282-24E6P-CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS282-25E6P-3CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS282-25E6P-CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS312-22E6P-3CH15 | 303 | 신규2022.08.24· 변경 1회, 최근 2025.03.17 |
| ECS312-22E6P-CH15 | 303 | 신규2022.08.24· 변경 1회, 최근 2025.03.17 |
| ECS312-23E6P-3CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS312-23E6P-CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS312-24E6P-3CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS312-24E6P-CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS312-25E6P-3CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS312-25E6P-CH15 | – | 변경2025.03.17 |
| ECS312-21E6P-CH | 250 | 신규2020.04.22 |
| ECS141-20E6P-C | 250 | 신규2019.12.24 |
| ECS141-20L3P-C | 250 | 신규2019.12.24 |
| ECS281-20L3P-CH | 250 | 신규2019.12.24 |
| ECS321-20E6P-CH | 250 | 신규2019.12.24 |
형식은 국립환경과학원이 인증서에 적는 구분으로 휠 크기·구동 방식·배터리 등이 다르면 나뉩니다. 변경인증 행에는 주행거리가 대개 비어 오므로 그 형식에서 값이 실린 가장 최근 인증의 값을 싣습니다. 배출가스인증번호 NMY-HD-21-42, NMY-HD-21-41, MMY-HD-21-59, LMY-HD-21-28, KMY-HD-21-89. 이 차량은 도심·고속 값 없이 복합만 인증정보에 실려 있습니다.
현대자동차(주)의 다른 전기차
현대자동차(주) 전체 보기데이터 출처는 국립환경과학원 전기차 1회충전주행거리 인증정보(공공데이터포털)입니다. 주행거리는 인증 시험 조건의 값이며, 가격·배터리 용량·트림명은 이 데이터에 없어 제조사 제원을 함께 보셔야 합니다.