일렉시티
현대자동차(주)승용(초대형)국내 제작일렉시티 트림 3개 비교

한눈에 보기
일렉시티은 현대자동차(주)가 국내 제작하는 승용(초대형) 전기차로, 2017.11.03부터 2026.04.30까지 형식 23개가 인증됐습니다. 상온 복합 1회충전 주행거리는 형식에 따라 156km에서 421km까지이고, 가장 긴 형식은 ECP5224-A224P-S입니다. 저온 주행거리는 인증정보에 실려 있지 않습니다. 그 뒤 제원 변경으로 변경인증을 29번 받았고, 가장 최근은 2026.04.30입니다.
- 상온 복합
- 421km
- 형식 중 최대
- 저온 복합
- –
- 형식 중 최대
- 최근 인증
- 26.04.30
- 변경인증
일렉시티의 형식별 1회충전 주행거리
| 형식 | 상온 (km) | 인증 |
|---|---|---|
| 복합 | ||
| ECP4926-A264P-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP4926-A264P5-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5027-A264P-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5027-A264P5-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5029-A264P-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5029-A264P5-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5123-A264P-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5123-A264P5-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5125-A264P-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5125-A264P5-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5224-A264P-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5224-A264P5-S | – | 변경2026.01.19· 변경 1회, 최근 2026.04.30 |
| ECP5224-A224P-S | 421 | 신규2021.05.13· 변경 2회, 최근 2025.08.27 |
| ECP5224-A224P-S1 | 395 | 신규2022.03.29· 변경 2회, 최근 2025.08.27 |
| ECP5027-A224P-S1 | 395 | 신규2022.03.29 |
| ECP5125-A224P-S1 | 395 | 신규2022.03.29 |
| ECP5027-A223P-S | 343 | 신규2021.09.07 |
| ECP5125-A223P-S | 343 | 신규2021.09.07 |
| ECP5224-A223P-S | 343 | 신규2021.09.07 |
| ECP5027-A224P-S | 421 | 신규2021.05.13 |
| ECP5125-A224P-S | 421 | 신규2021.05.13 |
| EC4820-A182P-S | 156 | 변경2018.04.04 |
| EC4820-A18-S | 319 | 신규2017.11.03 |
형식은 국립환경과학원이 인증서에 적는 구분으로 휠 크기·구동 방식·배터리 등이 다르면 나뉩니다. 변경인증 행에는 주행거리가 대개 비어 오므로 그 형식에서 값이 실린 가장 최근 인증의 값을 싣습니다. 배출가스인증번호 MMY-HD-21-36, NMY-HD-21-10, MMY-HD-21-54, HMY-HD-21-51. 이 차량은 도심·고속 값 없이 복합만 인증정보에 실려 있습니다.
일렉시티의 다른 트림
인증 차명이 트림·휠·좌석까지 나뉘어 따로 인증된 차량입니다. 한 표로 견주려면 일렉시티 계열 페이지를 보세요.
현대자동차(주)의 다른 전기차
현대자동차(주) 전체 보기데이터 출처는 국립환경과학원 전기차 1회충전주행거리 인증정보(공공데이터포털)입니다. 주행거리는 인증 시험 조건의 값이며, 가격·배터리 용량·트림명은 이 데이터에 없어 제조사 제원을 함께 보셔야 합니다.