아이버스아폴로700어린이운송차 보조금
아이버스승합(중형)리튬이온(177.96kWh)(상온) 347km
한눈에 보기
아이버스아폴로700어린이운송차의 2026년 국비 보조금은 6,927만원입니다. 지방비를 더한 합계는 지자체에 따라 6,927만원에서 14,148만원까지이고, 서울은 9,005만원입니다. 가장 많이 주는 곳은 천안시(14,148만원)입니다.
- 국비
- 6,927
- 만원 · 전국 동일
- 합계 최대
- 14,148
- 만원 · 천안시
- 합계 최소
- 6,927
- 만원
인증 주행거리 보기
보조금 표의 주행거리가 국립환경과학원 인증값과 같은 차량을 이었습니다. 이름 표기가 달라도 같은 차입니다.
아이버스아폴로700어린이운송차 지자체별 보조금
| 지자체 | 지방비 | 합계 | 전환 포함 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시서울 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 마감 |
| 부산광역시부산 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 대구광역시대구 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 마감 |
| 인천광역시인천 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 광주광역시광주 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 대전광역시대전 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 울산광역시울산 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 세종특별자치시세종 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 수원시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 성남시경기 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 의정부시경기 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 안양시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 부천시경기 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 광명시경기 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 평택시경기 | 2,276만원 | 9,203만원 | 11,479만원 | 접수중 |
| 동두천시경기 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 안산시경기 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 고양시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 과천시경기 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 구리시경기 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 남양주시경기 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 오산시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 시흥시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 마감 |
| 군포시경기 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 의왕시경기 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 하남시경기 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 용인시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 파주시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 이천시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 안성시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 김포시경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 화성시경기 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 마감 |
| 광주시경기 | 2,077만원 | 9,004만원 | 11,081만원 | 접수중 |
| 양주시경기 | 1,888만원 | 8,815만원 | 10,703만원 | 접수중 |
| 포천시경기 | 0만원 | 6,927만원 | 9,005만원 | 접수중 |
| 여주시경기 | 2,132만원 | 9,059만원 | 11,191만원 | 접수중 |
| 연천군경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 가평군경기 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 양평군경기 | 2,701만원 | 9,628만원 | 12,329만원 | 접수중 |
| 춘천시강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 원주시강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 강릉시강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 동해시강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 태백시강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 속초시강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 홍천군강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 영월군강원 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 평창군강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 철원군강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 화천군강원 | 4,433만원 | 11,360만원 | 15,793만원 | 접수중 |
| 양구군강원 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 인제군강원 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 마감 |
| 고성군강원 | 5,320만원 | 12,247만원 | 17,567만원 | 마감 |
| 양양군강원 | 6,311만원 | 13,238만원 | 19,549만원 | 접수중 |
| 청주시충북 | 2,978만원 | 9,905만원 | 12,883만원 | 접수중 |
| 충주시충북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 제천시충북 | 2,978만원 | 9,905만원 | 12,883만원 | 접수중 |
| 옥천군충북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 마감 |
| 영동군충북 | 2,989만원 | 9,916만원 | 12,905만원 | 접수중 |
| 증평군충북 | 2,978만원 | 9,905만원 | 12,883만원 | 마감 |
| 진천군충북 | 2,978만원 | 9,905만원 | 12,883만원 | 접수중 |
| 괴산군충북 | 2,978만원 | 9,905만원 | 12,883만원 | 접수중 |
| 음성군충북 | 2,978만원 | 9,905만원 | 12,883만원 | 마감 |
| 단양군충북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 천안시충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 마감 |
| 공주시충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 접수중 |
| 보령시충남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 아산시충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 접수중 |
| 서산시충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 접수중 |
| 논산시충남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 계룡시충남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 마감 |
| 당진시충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 마감 |
| 금산군충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 접수중 |
| 부여군충남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 서천군충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 접수중 |
| 청양군충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 접수중 |
| 홍성군충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 접수중 |
| 예산군충남 | 7,221만원 | 14,148만원 | 21,369만원 | 접수중 |
| 전주시전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 접수중 |
| 군산시전북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 익산시전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 마감 |
| 정읍시전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 마감 |
| 남원시전북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 김제시전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 접수중 |
| 완주군전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 접수중 |
| 진안군전북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 마감 |
| 무주군전북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 장수군전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 접수중 |
| 임실군전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 접수중 |
| 고창군전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 마감 |
| 부안군전북 | 6,927만원 | 13,854만원 | 20,781만원 | 접수중 |
| 여수시전남 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 마감 |
| 나주시전남 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 마감 |
| 광양시전남 | 2,079만원 | 9,006만원 | 11,085만원 | 접수중 |
| 곡성군전남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 강진군전남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 마감 |
| 완도군전남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 마감 |
| 포항시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 경주시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 김천시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 안동시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 구미시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 영주시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 영천시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 상주시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 문경시경북 | 2,627만원 | 9,554만원 | 12,181만원 | 접수중 |
| 경산시경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 의성군경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 청송군경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 영덕군경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 청도군경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 고령군경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 성주군경북 | 2,401만원 | 9,328만원 | 11,729만원 | 접수중 |
| 칠곡군경북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 예천군경북 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 봉화군경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 울진군경북 | 2,108만원 | 9,035만원 | 11,143만원 | 접수중 |
| 창원시경남 | 2,079만원 | 9,006만원 | 11,085만원 | 접수예정 |
| 진주시경남 | 2,079만원 | 9,006만원 | 11,085만원 | 접수중 |
| 통영시경남 | 2,079만원 | 9,006만원 | 11,085만원 | 접수중 |
| 사천시경남 | 2,079만원 | 9,006만원 | 11,085만원 | 접수중 |
| 김해시경남 | 2,079만원 | 9,006만원 | 11,085만원 | 접수중 |
| 거제시경남 | 2,425만원 | 9,352만원 | 11,777만원 | 접수중 |
| 양산시경남 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 의령군경남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
| 함안군경남 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 마감 |
| 남해군경남 | 2,079만원 | 9,006만원 | 11,085만원 | 접수중 |
| 산청군경남 | 2,079만원 | 9,006만원 | 11,085만원 | 마감 |
| 거창군경남 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 합천군경남 | 2,078만원 | 9,005만원 | 11,083만원 | 접수중 |
| 제주특별자치도제주 | 3,000만원 | 9,927만원 | 12,927만원 | 접수중 |
| 한국환경공단공단 | 0만원 | 6,927만원 | 6,927만원 | 접수중 |
합계 = 국비 6,927만원 + 지방비. 상태는 그 지자체의 전기승합 접수 상태입니다. 지자체를 누르면 잔여 대수와 공고 일정이 나옵니다.
아이버스의 다른 모델
출처: 무공해차 통합누리집 지자체별 차종·모델 보조금(기후에너지환경부·한국환경공단), 기준 2026-09-09. 차량 가격은 공공데이터에 없어 싣지 않습니다.